SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM QUA XỔ SỐ HÔM QUA XSMN hôm qua XSMB hôm qua XSMT hôm qua

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ sáu, 23/07/2004 80, 77, 38, 47 86180
Thứ năm, 22/07/2004 40, 43, 06, 21 22119
Thứ tư, 21/07/2004 55, 60, 41, 47 55295
Thứ ba, 20/07/2004 25, 75, 82, 61 92513
Thứ hai, 19/07/2004 03, 44, 56, 07 30044
Chủ nhật, 18/07/2004 50, 58, 94, 91 59948
Thứ bảy, 17/07/2004 06, 28, 39, 09 73726
Thứ sáu, 16/07/2004 64, 23, 95, 97 49665
Thứ năm, 15/07/2004 52, 20, 03, 55 88378
Thứ tư, 14/07/2004 45, 19, 73, 51 73495
Thứ ba, 13/07/2004 75, 76, 03, 36 39445
Thứ hai, 12/07/2004 47, 17, 64, 60 57580
Chủ nhật, 11/07/2004 17, 45, 92, 34 69996
Thứ bảy, 10/07/2004 78, 31, 61, 28 05527
Thứ sáu, 09/07/2004 29, 41, 86, 93 26136
Thứ năm, 08/07/2004 64, 23, 79, 88 69223
Thứ tư, 07/07/2004 03, 23, 92, 47 11587
Thứ ba, 06/07/2004 39, 94, 98, 51 93259
Thứ hai, 05/07/2004 40, 55, 71, 91 00423
Chủ nhật, 04/07/2004 15, 83, 75, 03 87736
Thứ bảy, 03/07/2004 44, 10, 08, 70 88444
Thứ sáu, 02/07/2004 78, 28, 57, 56 56703
Thứ năm, 01/07/2004 46, 96, 20, 70 29306
Thứ tư, 30/06/2004 42, 66, 89, 30 73105
Thứ ba, 29/06/2004 14, 86, 80, 53 85093
Thứ hai, 28/06/2004 84, 64, 81, 32 50931
Chủ nhật, 27/06/2004 33, 70, 38, 49 33438
Thứ bảy, 26/06/2004 04, 37, 53, 61 75382
Thứ sáu, 25/06/2004 49, 27, 33, 88 00061
Thứ năm, 24/06/2004 99, 61, 17, 93 71380
« 1 ... 242 243 244 245 246 247 248 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT