SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM QUA XỔ SỐ HÔM QUA XSMN hôm qua XSMB hôm qua XSMT hôm qua

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ bảy, 24/04/2004 42, 30, 49, 35 85741
Thứ sáu, 23/04/2004 84, 98, 75, 07 08097
Thứ năm, 22/04/2004 47, 85, 49, 79 55832
Thứ tư, 21/04/2004 90, 58, 16, 83 86865
Thứ ba, 20/04/2004 39, 06, 79, 61 77334
Thứ hai, 19/04/2004 07, 25, 21, 74 31788
Chủ nhật, 18/04/2004 81, 58, 15, 30 02550
Thứ bảy, 17/04/2004 91, 85, 26, 93 50027
Thứ sáu, 16/04/2004 01, 09, 40, 73 50494
Thứ năm, 15/04/2004 39, 31, 00, 48 61344
Thứ tư, 14/04/2004 01, 66, 06, 25 89888
Thứ ba, 13/04/2004 97, 69, 50, 10 06074
Thứ hai, 12/04/2004 43, 26, 65, 08 17724
Chủ nhật, 11/04/2004 98, 55, 18, 99 80201
Thứ bảy, 10/04/2004 26, 02, 16, 36 82927
Thứ sáu, 09/04/2004 28, 22, 17, 01 97898
Thứ năm, 08/04/2004 48, 51, 11, 64 84806
Thứ tư, 07/04/2004 67, 36, 13, 81 70896
Thứ ba, 06/04/2004 30, 29, 37, 09 73973
Thứ hai, 05/04/2004 87, 94, 73, 60 10471
Chủ nhật, 04/04/2004 92, 27, 74, 90 45749
Thứ bảy, 03/04/2004 63, 38, 26, 91 98103
Thứ sáu, 02/04/2004 30, 54, 70, 71 60344
Thứ năm, 01/04/2004 92, 00, 35, 03 85650
Thứ tư, 31/03/2004 73, 53, 60, 24 94634
Thứ ba, 30/03/2004 21, 04, 23, 77 35981
Thứ hai, 29/03/2004 17, 88, 52, 26 49251
Chủ nhật, 28/03/2004 11, 32, 34, 29 48859
Thứ bảy, 27/03/2004 29, 08, 80, 48 79357
Thứ sáu, 26/03/2004 94, 64, 96, 49 02026
« 1 ... 245 246 247 248 249 250 251 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT