SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM QUA XỔ SỐ HÔM QUA XSMN hôm qua XSMB hôm qua XSMT hôm qua

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ ba, 21/09/2004 90, 31, 97, 30 97624
Thứ hai, 20/09/2004 27, 71, 93, 85 19491
Chủ nhật, 19/09/2004 10, 52, 84, 96 42951
Thứ bảy, 18/09/2004 33, 88, 70, 45 47909
Thứ sáu, 17/09/2004 51, 27, 93, 87 62329
Thứ năm, 16/09/2004 61, 91, 03, 41 42964
Thứ tư, 15/09/2004 75, 45, 00, 67 99518
Thứ ba, 14/09/2004 23, 11, 98, 27 94518
Thứ hai, 13/09/2004 38, 97, 11, 74 70169
Chủ nhật, 12/09/2004 79, 35, 02, 36 15249
Thứ bảy, 11/09/2004 05, 14, 49, 00 37144
Thứ sáu, 10/09/2004 16, 97, 12, 23 11988
Thứ năm, 09/09/2004 27, 76, 41, 74 41130
Thứ tư, 08/09/2004 43, 17, 32, 55 59377
Thứ ba, 07/09/2004 56, 83, 74, 26 94114
Thứ hai, 06/09/2004 64, 59, 55, 78 05216
Chủ nhật, 05/09/2004 50, 73, 33, 34 67894
Thứ bảy, 04/09/2004 47, 76, 66, 72 93340
Thứ sáu, 03/09/2004 73, 37, 65, 97 69517
Thứ năm, 02/09/2004 50, 59, 62, 47 78429
Thứ tư, 01/09/2004 31, 80, 19, 09 92273
Thứ ba, 31/08/2004 96, 03, 52, 83 39968
Thứ hai, 30/08/2004 20, 50, 19, 10 38884
Chủ nhật, 29/08/2004 05, 74, 68, 76 91507
Thứ bảy, 28/08/2004 00, 24, 01, 26 08537
Thứ sáu, 27/08/2004 20, 05, 42, 38 88848
Thứ năm, 26/08/2004 38, 68, 07, 13 49454
Thứ tư, 25/08/2004 19, 06, 79, 72 40172
Thứ ba, 24/08/2004 91, 73, 70, 99 71234
Thứ hai, 23/08/2004 02, 75, 83, 94 92800
« 1 ... 240 241 242 243 244 245 246 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT