SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM QUA XỔ SỐ HÔM QUA XSMN hôm qua XSMB hôm qua XSMT hôm qua

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Chủ nhật, 22/08/2004 44, 33, 97, 92 06492
Thứ bảy, 21/08/2004 72, 31, 08, 83 78114
Thứ sáu, 20/08/2004 65, 16, 51, 48 27577
Thứ năm, 19/08/2004 02, 70, 65, 88 68304
Thứ tư, 18/08/2004 02, 48, 86, 39 56111
Thứ ba, 17/08/2004 06, 32, 04, 09 55347
Thứ hai, 16/08/2004 98, 46, 05, 19 50311
Chủ nhật, 15/08/2004 53, 41, 48, 56 16560
Thứ bảy, 14/08/2004 38, 18, 87, 85 84502
Thứ sáu, 13/08/2004 80, 95, 88, 35 33019
Thứ năm, 12/08/2004 35, 78, 31, 84 85196
Thứ tư, 11/08/2004 21, 20, 50, 57 94668
Thứ ba, 10/08/2004 53, 22, 21, 61 83954
Thứ hai, 09/08/2004 51, 20, 09, 87 69133
Chủ nhật, 08/08/2004 37, 64, 75, 57 24133
Thứ bảy, 07/08/2004 83, 96, 39, 48 45076
Thứ sáu, 06/08/2004 09, 90, 94, 66 26218
Thứ năm, 05/08/2004 66, 12, 93, 14 58355
Thứ tư, 04/08/2004 38, 22, 77, 13 12595
Thứ ba, 03/08/2004 41, 87, 07, 32 28209
Thứ hai, 02/08/2004 84, 93, 58, 87 59952
Chủ nhật, 01/08/2004 39, 27, 83, 95 62060
Thứ bảy, 31/07/2004 48, 58, 61, 69 23912
Thứ sáu, 30/07/2004 10, 98, 56, 60 56121
Thứ năm, 29/07/2004 16, 40, 89, 64 73403
Thứ tư, 28/07/2004 15, 34, 44, 28 49680
Thứ ba, 27/07/2004 79, 46, 83, 45 33909
Thứ hai, 26/07/2004 35, 43, 72, 15 25579
Chủ nhật, 25/07/2004 66, 86, 09, 30 24550
Thứ bảy, 24/07/2004 24, 14, 39, 72 97021
« 1 ... 241 242 243 244 245 246 247 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT