SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM QUA XỔ SỐ HÔM QUA XSMN hôm qua XSMB hôm qua XSMT hôm qua

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ hai, 24/05/2004 05, 14, 00, 61 02254
Chủ nhật, 23/05/2004 51, 70, 41, 16 77203
Thứ bảy, 22/05/2004 39, 49, 08, 46 51959
Thứ sáu, 21/05/2004 93, 99, 57, 65 04708
Thứ năm, 20/05/2004 90, 18, 79, 65 84978
Thứ tư, 19/05/2004 28, 06, 01, 76 52605
Thứ ba, 18/05/2004 30, 49, 56, 33 87005
Thứ hai, 17/05/2004 18, 61, 14, 80 35845
Chủ nhật, 16/05/2004 54, 30, 44, 50 27056
Thứ bảy, 15/05/2004 48, 36, 54, 40 41090
Thứ sáu, 14/05/2004 01, 60, 75, 30 88693
Thứ năm, 13/05/2004 58, 34, 76, 64 15188
Thứ tư, 12/05/2004 85, 70, 95, 81 52310
Thứ ba, 11/05/2004 38, 55, 45, 73 67712
Thứ hai, 10/05/2004 50, 92, 90, 95 46849
Chủ nhật, 09/05/2004 00, 77, 04, 84 78937
Thứ bảy, 08/05/2004 75, 99, 70, 40 27937
Thứ sáu, 07/05/2004 13, 52, 48, 21 05155
Thứ năm, 06/05/2004 13, 92, 22, 65 91468
Thứ tư, 05/05/2004 68, 62, 73, 61 25179
Thứ ba, 04/05/2004 25, 01, 11, 69 88287
Thứ hai, 03/05/2004 44, 00, 15, 07 73571
Chủ nhật, 02/05/2004 63, 34, 41, 28 94235
Thứ bảy, 01/05/2004 41, 67, 21, 36 24307
Thứ sáu, 30/04/2004 24, 41, 67, 36 28442
Thứ năm, 29/04/2004 34, 25, 27, 03 01964
Thứ tư, 28/04/2004 70, 37, 38, 20 20614
Thứ ba, 27/04/2004 29, 22, 90, 47 99824
Thứ hai, 26/04/2004 54, 57, 08, 21 83259
Chủ nhật, 25/04/2004 10, 15, 40, 55 31671
« 1 ... 244 245 246 247 248 249 250 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT