XSMB ngày 07-09-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03764 | |||||||||||
G1 | 43150 | |||||||||||
G2 | 98647 91886 | |||||||||||
G3 | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 | |||||||||||
G4 | 6929 8666 1875 2976 | |||||||||||
G5 | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 | |||||||||||
G6 | 510 735 903 | |||||||||||
G7 | 24 87 45 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 0, 1, 3 |
2 | 2, 4, 9 |
3 | 5, 6 |
4 | 3, 4, 5, 5, 7, 7 |
5 | 0, 5, 6 |
6 | 1, 4, 6 |
7 | 4, 5, 6 |
8 | 6, 7 |
9 |
XSMB ngày 06-09-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48942 | |||||||||||
G1 | 63863 | |||||||||||
G2 | 31618 87422 | |||||||||||
G3 | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 | |||||||||||
G4 | 6550 2644 3963 2014 | |||||||||||
G5 | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 | |||||||||||
G6 | 242 719 240 | |||||||||||
G7 | 57 22 63 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1, 4, 8, 9 |
2 | 2, 2, 6 |
3 | 0 |
4 | 0, 2, 2, 3, 4, 8 |
5 | 0, 7, 9 |
6 | 3, 3, 3, 9 |
7 | 5, 6, 8 |
8 | |
9 | 4, 7 |
XSMB ngày 05-09-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60899 | |||||||||||
G1 | 54397 | |||||||||||
G2 | 00157 49552 | |||||||||||
G3 | 98745 43329 60857 34798 25706 52615 | |||||||||||
G4 | 7799 7602 5572 9322 | |||||||||||
G5 | 5903 6975 9167 8688 6331 6572 | |||||||||||
G6 | 930 593 096 | |||||||||||
G7 | 74 01 57 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 3, 6 |
1 | 5 |
2 | 2, 9 |
3 | 0, 1 |
4 | 5, 5 |
5 | 2, 7, 7, 7 |
6 | 7 |
7 | 2, 2, 4, 5 |
8 | 8 |
9 | 3, 6, 7, 8, 9, 9 |
XSMB ngày 04-09-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 84635 | |||||||||||
G1 | 26865 | |||||||||||
G2 | 63468 17569 | |||||||||||
G3 | 07023 40536 74960 29297 06703 52548 | |||||||||||
G4 | 6598 6450 1873 0400 | |||||||||||
G5 | 2558 0939 0856 9983 8799 9607 | |||||||||||
G6 | 917 771 450 | |||||||||||
G7 | 87 96 97 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 7 |
1 | 7 |
2 | 3 |
3 | 5, 6, 9 |
4 | 8 |
5 | 0, 0, 6, 8 |
6 | 0, 5, 8, 9 |
7 | 1, 3, 5 |
8 | 3, 7 |
9 | 6, 7, 7, 8, 9 |
XSMB ngày 03-09-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81211 | |||||||||||
G1 | 67918 | |||||||||||
G2 | 42423 50422 | |||||||||||
G3 | 14443 29997 57124 77261 68760 43763 | |||||||||||
G4 | 7878 3847 9609 4829 | |||||||||||
G5 | 2789 1215 9033 0816 6942 0262 | |||||||||||
G6 | 332 432 401 | |||||||||||
G7 | 66 46 37 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 9 |
1 | 1, 5, 6, 8 |
2 | 2, 3, 4, 9 |
3 | 2, 2, 3, 7 |
4 | 2, 3, 6, 7 |
5 | |
6 | 0, 1, 2, 3, 6, 9 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 7 |
XSMB ngày 02-09-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17798 | |||||||||||
G1 | 97846 | |||||||||||
G2 | 87473 74039 | |||||||||||
G3 | 36462 16862 97239 82651 88472 13859 | |||||||||||
G4 | 0772 9373 8237 0182 | |||||||||||
G5 | 9478 2473 7060 8273 2592 3313 | |||||||||||
G6 | 379 142 440 | |||||||||||
G7 | 03 37 12 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2, 3 |
2 | |
3 | 7, 7, 9, 9 |
4 | 0, 2, 6 |
5 | 1, 4, 9 |
6 | 0, 2, 2 |
7 | 2, 2, 3, 3, 3, 3, 8, 9 |
8 | 2 |
9 | 2, 8 |
XSMB ngày 01-09-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34925 | |||||||||||
G1 | 02829 | |||||||||||
G2 | 42931 43734 | |||||||||||
G3 | 81561 54805 67476 09482 11250 23378 | |||||||||||
G4 | 6996 9309 3756 8490 | |||||||||||
G5 | 5750 0669 5961 3628 8076 1662 | |||||||||||
G6 | 750 339 600 | |||||||||||
G7 | 30 02 01 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 2, 5, 9 |
1 | |
2 | 5, 8, 9 |
3 | 0, 1, 4, 9 |
4 | 5 |
5 | 0, 0, 0, 6 |
6 | 1, 1, 2, 9 |
7 | 6, 6, 8 |
8 | 2 |
9 | 0, 6 |
XSMB ngày 31-08-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82114 | |||||||||||
G1 | 91818 | |||||||||||
G2 | 50668 75086 | |||||||||||
G3 | 21516 99882 72532 05451 05307 02229 | |||||||||||
G4 | 5356 1827 2315 3701 | |||||||||||
G5 | 5166 0421 4847 8376 7088 8059 | |||||||||||
G6 | 309 593 985 | |||||||||||
G7 | 49 58 09 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7, 9, 9 |
1 | 4, 5, 6, 8 |
2 | 1, 7, 9 |
3 | 2 |
4 | 2, 7, 9 |
5 | 1, 6, 8, 9 |
6 | 6, 8 |
7 | 6 |
8 | 2, 5, 6, 8 |
9 | 3 |
XSMB ngày 30-08-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23796 | |||||||||||
G1 | 73370 | |||||||||||
G2 | 86311 73841 | |||||||||||
G3 | 66116 49317 04809 01254 66207 33747 | |||||||||||
G4 | 9330 3893 1242 3274 | |||||||||||
G5 | 8755 9665 2329 4653 7195 2976 | |||||||||||
G6 | 472 014 394 | |||||||||||
G7 | 63 91 38 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 9 |
1 | 1, 4, 6, 7 |
2 | 9 |
3 | 0, 8 |
4 | 1, 2, 7 |
5 | 3, 4, 5 |
6 | 3, 5 |
7 | 0, 2, 4, 6 |
8 | |
9 | 1, 3, 4, 5, 6, 8 |
XSMB ngày 29-08-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 84242 | |||||||||||
G1 | 65446 | |||||||||||
G2 | 92910 68668 | |||||||||||
G3 | 63510 30427 57362 08697 47477 09114 | |||||||||||
G4 | 5115 6049 2247 8815 | |||||||||||
G5 | 6148 4941 6925 4965 2013 5633 | |||||||||||
G6 | 421 562 615 | |||||||||||
G7 | 22 20 97 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 0, 3, 4, 5, 5, 5 |
2 | 0, 1, 2, 5, 7 |
3 | 3, 4 |
4 | 1, 2, 6, 7, 8, 9 |
5 | |
6 | 2, 2, 5, 8 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 7, 7 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
25
|
về 3 lần |
42
|
về 3 lần |
23
|
về 2 lần |
80
|
về 2 lần |
06
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
08
|
về 1 lần |
09
|
về 1 lần |
11
|
về 1 lần |
14
|
về 1 lần |
17
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 0 lần |
Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 1 lần |
Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 5 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 5 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 7 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
13
|
về 14 lần |
22
|
về 14 lần |
72
|
về 14 lần |
97
|
về 14 lần |
15
|
về 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
23
|
về 13 lần |
29
|
về 13 lần |
76
|
về 13 lần |
09
|
về 12 lần |
42
|
về 12 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 82 lần | Đuôi 0: 72 lần | Tổng 0: 72 lần |
Đầu 1: 87 lần | Đuôi 1: 70 lần | Tổng 1: 90 lần |
Đầu 2: 88 lần | Đuôi 2: 98 lần | Tổng 2: 79 lần |
Đầu 3: 84 lần | Đuôi 3: 98 lần | Tổng 3: 85 lần |
Đầu 4: 94 lần | Đuôi 4: 78 lần | Tổng 4: 76 lần |
Đầu 5: 67 lần | Đuôi 5: 69 lần | Tổng 5: 86 lần |
Đầu 6: 79 lần | Đuôi 6: 94 lần | Tổng 6: 88 lần |
Đầu 7: 84 lần | Đuôi 7: 78 lần | Tổng 7: 72 lần |
Đầu 8: 65 lần | Đuôi 8: 76 lần | Tổng 8: 71 lần |
Đầu 9: 80 lần | Đuôi 9: 77 lần | Tổng 9: 91 lần |
XSMB 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng 30 ngày hay sổ kết quả xổ số Hà Nội 30 ngày là thống kê kết quả SXMB 30 ngày liên tiếp cùng với bảng lô tô và giải đặc biệt trong tháng qua.
Sổ kết quả cung cấp nhanh thông tin của KQXSMB từ giải đặc biệt đến giải 7 trong 1 tháng gần đây nhất
- Bên cạnh bảng thống kê 30 lần quay kết quả truyền thống, bạn còn có thể thể xem bảng lô tô được cập nhật theo đầu/đuôi từ 0 đến 9 tương ứng.
- Trang còn tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối giải đặc biệt và lô tô miền bắc về nhiều nhất trong 30 ngày quay số.
- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối GĐB từ 0 đến 9 trong 30 ngày này.
- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô trong tháng qua.
Truy cập để xem thêm: Soi cầu Mb
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!