SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM QUA XỔ SỐ HÔM QUA XSMN hôm qua XSMB hôm qua XSMT hôm qua

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ sáu, 04/10/2019 52, 92, 91, 62 78051
Thứ năm, 03/10/2019 59, 67, 14, 92 17227
Thứ tư, 02/10/2019 81, 74, 98, 57 23881
Thứ ba, 01/10/2019 78, 45, 16, 07 19515
Thứ hai, 30/09/2019 27, 77, 33, 11 91964
Chủ nhật, 29/09/2019 68, 35, 72, 43 37124
Thứ bảy, 28/09/2019 09, 37, 60, 08 59416
Thứ sáu, 27/09/2019 99, 57, 92, 07 98278
Thứ năm, 26/09/2019 00, 85, 97, 79 83657
Thứ tư, 25/09/2019 35, 36, 73, 99 87259
Thứ ba, 24/09/2019 83, 26, 02, 80 33024
Thứ hai, 23/09/2019 11, 85, 53, 05 92329
Chủ nhật, 22/09/2019 70, 02, 05, 94 03074
Thứ bảy, 21/09/2019 37, 56, 84, 09 71778
Thứ sáu, 20/09/2019 35, 83, 88, 44 02376
Thứ năm, 19/09/2019 85, 27, 74, 84 80620
Thứ tư, 18/09/2019 41, 85, 06, 93 10846
Thứ ba, 17/09/2019 57, 82, 78, 49 86201
Thứ hai, 16/09/2019 24, 78, 02, 62 03797
Chủ nhật, 15/09/2019 88, 42, 12, 89 42303
Thứ bảy, 14/09/2019 34, 57, 56, 37 81843
Thứ sáu, 13/09/2019 48, 79, 26, 38 82182
Thứ năm, 12/09/2019 15, 64, 70, 80 75717
Thứ tư, 11/09/2019 61, 74, 77, 07 53841
Thứ ba, 10/09/2019 24, 71, 43, 06 82811
Thứ hai, 09/09/2019 04, 16, 26, 91 52783
Chủ nhật, 08/09/2019 23, 02, 00, 13 44868
Thứ bảy, 07/09/2019 88, 48, 21, 70 97616
Thứ sáu, 06/09/2019 96, 60, 31, 77 58517
Thứ năm, 05/09/2019 50, 03, 16, 58 30051
« 1 ... 59 60 61 62 63 64 65 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT