SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM QUA XỔ SỐ HÔM QUA XSMN hôm qua XSMB hôm qua XSMT hôm qua

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ ba, 03/12/2019 06, 08, 79, 29 91897
Thứ hai, 02/12/2019 56, 62, 97, 08 28797
Chủ nhật, 01/12/2019 61, 90, 69, 18 57187
Thứ bảy, 30/11/2019 52, 62, 76, 54 36896
Thứ sáu, 29/11/2019 47, 35, 66, 78 40803
Thứ năm, 28/11/2019 86, 01, 81, 16 23232
Thứ tư, 27/11/2019 07, 19, 22, 79 34257
Thứ ba, 26/11/2019 81, 42, 93, 36 16031
Thứ hai, 25/11/2019 26, 81, 85, 93 30468
Chủ nhật, 24/11/2019 77, 55, 91, 36 31742
Thứ bảy, 23/11/2019 80, 05, 87, 25 89736
Thứ sáu, 22/11/2019 95, 90, 76, 87 75178
Thứ năm, 21/11/2019 03, 08, 12, 11 15315
Thứ tư, 20/11/2019 87, 77, 30, 55 72751
Thứ ba, 19/11/2019 51, 98, 64, 63 19942
Thứ hai, 18/11/2019 79, 38, 20, 45 93484
Chủ nhật, 17/11/2019 01, 02, 71, 07 25000
Thứ bảy, 16/11/2019 77, 78, 35, 49 01682
Thứ sáu, 15/11/2019 50, 77, 19, 69 09208
Thứ năm, 14/11/2019 91, 66, 54, 65 86358
Thứ tư, 13/11/2019 94, 68, 81, 75 29618
Thứ ba, 12/11/2019 55, 63, 97, 07 36744
Thứ hai, 11/11/2019 27, 51, 02, 87 04116
Chủ nhật, 10/11/2019 33, 57, 55, 70 23310
Thứ bảy, 09/11/2019 60, 73, 03, 74 26502
Thứ sáu, 08/11/2019 80, 28, 67, 58 37892
Thứ năm, 07/11/2019 83, 95, 96, 05 87024
Thứ tư, 06/11/2019 47, 85, 42, 43 46181
Thứ ba, 05/11/2019 78, 94, 48, 54 63990
Thứ hai, 04/11/2019 75, 15, 24, 74 56043
« 1 ... 57 58 59 60 61 62 63 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT