SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM QUA XỔ SỐ HÔM QUA XSMN hôm qua XSMB hôm qua XSMT hôm qua

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ bảy, 06/07/2019 68, 89, 80, 65 82297
Thứ sáu, 05/07/2019 95, 19, 33, 39 81937
Thứ năm, 04/07/2019 95, 31, 88, 13 19120
Thứ tư, 03/07/2019 64, 58, 57, 26 07188
Thứ ba, 02/07/2019 24, 07, 58, 95 85978
Thứ hai, 01/07/2019 72, 93, 77, 39 31284
Chủ nhật, 30/06/2019 77, 01, 94, 42 73622
Thứ bảy, 29/06/2019 10, 86, 85, 92 97734
Thứ sáu, 28/06/2019 10, 38, 54, 55 98073
Thứ năm, 27/06/2019 88, 20, 75, 04 51776
Thứ tư, 26/06/2019 14, 28, 65, 50 90895
Thứ ba, 25/06/2019 19, 90, 44, 52 53768
Thứ hai, 24/06/2019 90, 44, 16, 64 82084
Chủ nhật, 23/06/2019 60, 12, 17, 00 84095
Thứ bảy, 22/06/2019 34, 35, 87, 45 13304
Thứ sáu, 21/06/2019 11, 40, 37, 57 69886
Thứ năm, 20/06/2019 09, 53, 87, 97 25132
Thứ tư, 19/06/2019 45, 21, 58, 89 29853
Thứ ba, 18/06/2019 60, 23, 39, 19 86598
Thứ hai, 17/06/2019 58, 00, 99, 41 74374
Chủ nhật, 16/06/2019 39, 37, 62, 83 02777
Thứ bảy, 15/06/2019 43, 51, 54, 78 16509
Thứ sáu, 14/06/2019 13, 11, 81, 00 39101
Thứ năm, 13/06/2019 22, 16, 93, 18 69759
Thứ tư, 12/06/2019 40, 56, 58, 65 34298
Thứ ba, 11/06/2019 57, 58, 55, 52 92614
Thứ hai, 10/06/2019 20, 61, 82, 93 11797
Chủ nhật, 09/06/2019 57, 33, 78, 55 53338
Thứ bảy, 08/06/2019 58, 28, 38, 78 81575
Thứ sáu, 07/06/2019 20, 36, 86, 75 43073
« 1 ... 62 63 64 65 66 67 68 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT