SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM QUA XỔ SỐ HÔM QUA XSMN hôm qua XSMB hôm qua XSMT hôm qua

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ tư, 05/02/2020 94, 59, 18, 97 97615
Thứ ba, 04/02/2020 07, 79, 54, 11 44410
Thứ hai, 03/02/2020 85, 30, 97, 68 63107
Chủ nhật, 02/02/2020 40, 89, 38, 11 79434
Thứ bảy, 01/02/2020 22, 71, 82, 57 72130
Thứ sáu, 31/01/2020 68, 54, 29, 61 49715
Thứ năm, 30/01/2020 65, 23, 82, 34 75712
Thứ tư, 29/01/2020 13, 28, 15, 82 80389
Thứ ba, 28/01/2020 84, 90, 81, 04 50940
Thứ năm, 23/01/2020 84, 71, 75, 18 16875
Thứ tư, 22/01/2020 58, 09, 30, 62 96449
Thứ ba, 21/01/2020 61, 06, 55, 85 38897
Thứ hai, 20/01/2020 13, 85, 37, 44 12850
Chủ nhật, 19/01/2020 23, 11, 34, 95 70921
Thứ bảy, 18/01/2020 89, 71, 59, 48 34706
Thứ sáu, 17/01/2020 74, 71, 84, 28 97571
Thứ năm, 16/01/2020 93, 71, 64, 19 72782
Thứ tư, 15/01/2020 54, 24, 84, 33 26710
Thứ ba, 14/01/2020 12, 18, 07, 97 32164
Thứ hai, 13/01/2020 11, 51, 46, 20 41244
Chủ nhật, 12/01/2020 08, 24, 53, 65 90880
Thứ bảy, 11/01/2020 35, 78, 12, 08 33658
Thứ sáu, 10/01/2020 96, 22, 91, 41 26396
Thứ năm, 09/01/2020 08, 94, 70, 05 91574
Thứ tư, 08/01/2020 91, 71, 86, 45 78804
Thứ ba, 07/01/2020 16, 87, 98, 28 14954
Thứ hai, 06/01/2020 77, 89, 23, 10 14012
Chủ nhật, 05/01/2020 00, 43, 47, 82 45721
Thứ bảy, 04/01/2020 47, 71, 70, 07 54949
Thứ sáu, 03/01/2020 82, 89, 02, 37 19143
« 1 ... 55 56 57 58 59 60 61 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT