SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM QUA XỔ SỐ HÔM QUA XSMN hôm qua XSMB hôm qua XSMT hôm qua

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ hai, 27/04/2020 21, 91, 28, 58 77561
Chủ nhật, 26/04/2020 08, 75, 40, 42 90667
Thứ bảy, 25/04/2020 14, 40, 50, 46 46625
Thứ sáu, 24/04/2020 46, 12, 49, 81 69550
Thứ năm, 23/04/2020 32, 03, 81, 08 54503
Thứ ba, 31/03/2020 17, 45, 96, 10 98819
Thứ hai, 30/03/2020 55, 94, 79, 05 42902
Chủ nhật, 29/03/2020 24, 66, 52, 88 28914
Thứ bảy, 28/03/2020 74, 03, 10, 23 91159
Thứ sáu, 27/03/2020 82, 38, 99, 54 33555
Thứ năm, 26/03/2020 06, 93, 82, 80 94135
Thứ tư, 25/03/2020 68, 19, 21, 48 54296
Thứ ba, 24/03/2020 99, 42, 59, 95 31578
Thứ hai, 23/03/2020 56, 87, 07, 93 36123
Chủ nhật, 22/03/2020 48, 09, 87, 08 46024
Thứ bảy, 21/03/2020 91, 48, 90, 26 55521
Thứ sáu, 20/03/2020 74, 73, 89, 21 85736
Thứ năm, 19/03/2020 81, 19, 36, 79 85074
Thứ tư, 18/03/2020 12, 54, 28, 90 81489
Thứ ba, 17/03/2020 93, 25, 74, 65 52267
Thứ hai, 16/03/2020 30, 77, 00, 29 28322
Chủ nhật, 15/03/2020 85, 10, 24, 18 18901
Thứ bảy, 14/03/2020 98, 35, 02, 15 18915
Thứ sáu, 13/03/2020 92, 82, 02, 99 73118
Thứ năm, 12/03/2020 44, 56, 01, 47 74951
Thứ tư, 11/03/2020 45, 79, 21, 11 29224
Thứ ba, 10/03/2020 99, 01, 17, 63 83549
Thứ hai, 09/03/2020 64, 80, 76, 95 95973
Chủ nhật, 08/03/2020 03, 73, 33, 53 55060
Thứ bảy, 07/03/2020 06, 83, 85, 12 87368
« 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT