|
|
|
6TR - 19TR - 10TR - 3TR - 4TR - 1TR - 11TR - 5TR | ||||||||||||
ĐB | 18840 | |||||||||||
Giải 1 | 19728 | |||||||||||
Giải 2 | 94210 05607 | |||||||||||
Giải 3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 | |||||||||||
Giải 4 | 3611 5953 4742 9393 | |||||||||||
Giải 5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 | |||||||||||
Giải 6 | 892 110 105 | |||||||||||
Giải 7 | 85 49 07 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,7,7 |
1 | 0,0,1,1 |
2 | 3,6,7,8,9 |
3 | |
4 | 0,2,9 |
5 | 3 |
6 | 5,7 |
7 | 3,4,4 |
8 | 2,4,5 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4 | 0 |
1,1 | 1 |
0,4,8,9 | 2 |
2,5,7,9 | 3 |
7,7,8 | 4 |
0,6,8 | 5 |
2 | 6 |
0,0,2,6 | 7 |
2 | 8 |
2,4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
09
|
63
|
35
|
G7 |
645
|
764
|
443
|
G6 |
2650
7799
3807
|
6461
5505
8329
|
1452
6056
4093
|
G5 |
7836
|
2257
|
0711
|
G4 |
65730
20837
19611
12032
57465
60652
96170
|
97014
22253
99903
84888
13429
23991
30211
|
75487
54359
02720
53676
65008
97555
10251
|
G3 |
93976
13171
|
55771
94785
|
56161
84524
|
G2 |
32791
|
00573
|
06220
|
G1 |
98933
|
91151
|
32871
|
ĐB |
495226
|
212513
|
251460
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 3,5 | 8 |
1 | 1 | 1,3,4 | 1 |
2 | 6 | 9,9 | 0,0,4 |
3 | 0,2,3,6,7 | 5 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 0,2 | 1,3,7 | 1,2,5,6,9 |
6 | 5 | 1,3,4 | 0,1 |
7 | 0,1,6 | 1,3 | 1,6 |
8 | 5,8 | 7 | |
9 | 1,9 | 1 | 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
71
|
61
|
G7 |
044
|
456
|
G6 |
7376
7709
9555
|
7638
9072
4950
|
G5 |
7300
|
3629
|
G4 |
81930
90853
31042
69971
55405
93322
00696
|
96420
39688
92115
17792
87551
63133
83448
|
G3 |
25784
20747
|
42299
97971
|
G2 |
49530
|
48071
|
G1 |
71651
|
45212
|
ĐB |
474746
|
445919
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,5,9 | |
1 | 2,5,9 | |
2 | 2 | 0,9 |
3 | 0,0 | 3,8 |
4 | 2,4,6,7 | 8 |
5 | 1,3,5 | 0,1,6 |
6 | 1 | |
7 | 1,1,6 | 1,1,2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 | 2,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!