|
|
|
10TQ - 7TQ - 8TQ - 15TQ - 11TQ - 9TQ - 18TQ - 1TQ | ||||||||||||
ĐB | 76086 | |||||||||||
Giải 1 | 05076 | |||||||||||
Giải 2 | 86459 72177 | |||||||||||
Giải 3 | 02516 92166 41540 13840 30112 37013 | |||||||||||
Giải 4 | 1435 4391 3249 8117 | |||||||||||
Giải 5 | 4539 9727 5882 6093 3496 2522 | |||||||||||
Giải 6 | 237 862 310 | |||||||||||
Giải 7 | 67 22 86 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,2,3,6,7 |
2 | 2,2,7,9 |
3 | 5,7,9 |
4 | 0,0,9 |
5 | 9 |
6 | 2,6,7 |
7 | 6,7 |
8 | 2,6,6 |
9 | 1,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,4 | 0 |
9 | 1 |
1,2,2,6,8 | 2 |
1,9 | 3 |
4 | |
3 | 5 |
1,6,7,8,8,9 | 6 |
1,2,3,6,7 | 7 |
8 | |
2,3,4,5 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
15
|
81
|
30
|
G7 |
983
|
345
|
467
|
G6 |
6466
5646
0752
|
3162
6804
9320
|
9089
0926
1568
|
G5 |
6674
|
5437
|
7947
|
G4 |
83442
62845
16800
73060
45461
97034
76992
|
38072
74354
68929
03862
22585
26756
07146
|
77262
75503
46058
88495
79110
36579
84165
|
G3 |
09325
83696
|
11501
28636
|
37881
42237
|
G2 |
50989
|
67336
|
60347
|
G1 |
57798
|
79032
|
11132
|
ĐB |
768840
|
480544
|
150120
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,4 | 3 |
1 | 5 | 0 | |
2 | 5 | 0,9 | 0,6 |
3 | 4 | 2,6,6,7 | 0,2,7 |
4 | 0,2,5,6 | 4,5,6 | 7,7 |
5 | 2 | 4,6 | 8 |
6 | 0,1,6 | 2,2 | 2,5,7,8 |
7 | 4 | 2 | 9 |
8 | 3,9 | 1,5 | 1,9 |
9 | 2,6,8 | 5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
20
|
67
|
15
|
G7 |
323
|
841
|
054
|
G6 |
9094
7905
9900
|
9343
5304
6677
|
6531
8349
1469
|
G5 |
4597
|
6462
|
7532
|
G4 |
58635
75684
86004
84239
03496
87118
|
10888
50584
77307
04636
47657
21060
27689
|
74984
08230
24714
31810
39732
43585
58586
|
G3 |
|
93966
|
54536
29142
|
G2 |
|
|
68615
|
G1 |
|
|
|
ĐB |
|
|
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 4,7 | |
1 | 8 | 0,4,5,5 | |
2 | 0,3 | ||
3 | 5,9 | 6 | 0,1,2,2,6 |
4 | 1,3 | 2,9 | |
5 | 7 | 4 | |
6 | 0,2,6,7 | 9 | |
7 | 7 | ||
8 | 4 | 4,8,9 | 4,5,6 |
9 | 4,6,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!