|
|
|
6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 11852 82820 | |||||||||||
Giải 3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263 2351 4460 8049 | |||||||||||
Giải 5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 | |||||||||||
Giải 6 | 517 864 909 | |||||||||||
Giải 7 | 43 13 29 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,3,7 |
2 | 0,6,9 |
3 | 6,7,7 |
4 | 3,9 |
5 | 1,2,6,8 |
6 | 0,0,3,4,6,6 |
7 | 2,9,9 |
8 | 5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,6 | 0 |
5 | 1 |
1,5,7 | 2 |
1,4,6,9 | 3 |
6 | 4 |
8 | 5 |
2,3,5,6,6 | 6 |
1,3,3 | 7 |
5 | 8 |
0,2,4,7,7 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
71
|
33
|
52
|
G7 |
696
|
962
|
745
|
G6 |
1664
7539
5165
|
3700
3808
5295
|
9798
3691
7372
|
G5 |
4717
|
1400
|
9666
|
G4 |
22207
16397
05703
28711
73285
47939
48429
|
82013
21359
36688
16186
74718
00012
55650
|
60044
93925
93184
12627
22560
47982
48029
|
G3 |
68012
43539
|
63128
97352
|
71356
86144
|
G2 |
77298
|
86773
|
31370
|
G1 |
91188
|
58881
|
34966
|
ĐB |
456551
|
746399
|
183538
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 0,0,8 | |
1 | 1,2,7 | 2,3,8 | |
2 | 9 | 8 | 5,7,9 |
3 | 9,9,9 | 3 | 8 |
4 | 4,4,5 | ||
5 | 1 | 0,2,9 | 2,6 |
6 | 4,5 | 2 | 0,6,6 |
7 | 1 | 3 | 0,2 |
8 | 5,8 | 1,6,8 | 2,4 |
9 | 6,7,8 | 5,9 | 1,8 |
Quảng Nam | Đắc Lắc | |
---|---|---|
G8 |
69
|
23
|
G7 |
146
|
910
|
G6 |
0966
3333
0372
|
3420
7444
4600
|
G5 |
0090
|
6009
|
G4 |
01881
64416
89351
43881
42085
13280
25992
|
58755
05497
36485
23702
91783
97152
89002
|
G3 |
84873
95710
|
78819
79885
|
G2 |
47246
|
61087
|
G1 |
53720
|
59265
|
ĐB |
109333
|
532702
|
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc |
---|---|---|
0 | 0,2,2,2,9 | |
1 | 0,6 | 0,9 |
2 | 0 | 0,3 |
3 | 3,3 | |
4 | 6,6 | 4 |
5 | 1 | 2,5 |
6 | 6,9 | 5 |
7 | 2,3 | |
8 | 0,1,1,5 | 3,5,5,7 |
9 | 0,2 | 7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!