|
|
|
9YS - 10YS - 11YS - 20YS - 8YS - 17YS - 2YS - 16YS | ||||||||||||
ĐB | 55444 | |||||||||||
Giải 1 | 34198 | |||||||||||
Giải 2 | 43856 51124 | |||||||||||
Giải 3 | 15066 93536 48053 85240 44192 18171 | |||||||||||
Giải 4 | 2211 7215 0490 8530 | |||||||||||
Giải 5 | 9710 5374 2491 8974 7595 0639 | |||||||||||
Giải 6 | 166 854 195 | |||||||||||
Giải 7 | 95 38 88 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,5 |
2 | 4 |
3 | 0,6,8,9 |
4 | 0,4 |
5 | 3,4,5,6 |
6 | 6,6 |
7 | 1,4,4 |
8 | 8 |
9 | 0,1,2,5,5,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4,9 | 0 |
1,7,9 | 1 |
9 | 2 |
5 | 3 |
2,4,5,7,7 | 4 |
1,5,9,9,9 | 5 |
3,5,6,6 | 6 |
7 | |
3,8,9 | 8 |
3 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
51
|
83
|
54
|
G7 |
128
|
362
|
503
|
G6 |
7060
8703
0919
|
4029
3603
3551
|
6838
6901
7303
|
G5 |
4070
|
9764
|
4752
|
G4 |
87320
80591
04758
94503
55260
89031
97584
|
84960
65402
74188
22459
79957
13056
37327
|
43831
98981
22886
99063
68937
46500
62307
|
G3 |
06532
61037
|
33937
20025
|
93609
08146
|
G2 |
47955
|
98438
|
70812
|
G1 |
53788
|
15445
|
90182
|
ĐB |
347881
|
548517
|
290407
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 2,3 | 0,1,3,3,7,7,9 |
1 | 9 | 7 | 2 |
2 | 0,8 | 5,7,9 | |
3 | 1,2,7 | 7,8 | 1,7,8 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 1,5,8 | 1,6,7,9 | 2,4 |
6 | 0,0 | 0,2,4 | 3 |
7 | 0 | ||
8 | 1,4,8 | 3,8 | 1,2,6 |
9 | 1 |
Quảng Nam | Đắc Lắc | |
---|---|---|
G8 |
14
|
80
|
G7 |
287
|
296
|
G6 |
2485
5873
5970
|
8350
2108
0029
|
G5 |
2357
|
3068
|
G4 |
02462
02883
74471
60761
44142
32772
43871
|
36569
31213
96018
73099
05986
03950
96603
|
G3 |
32063
08174
|
57246
52913
|
G2 |
18020
|
55562
|
G1 |
06421
|
37514
|
ĐB |
078986
|
940235
|
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc |
---|---|---|
0 | 3,8 | |
1 | 4 | 3,3,4,8 |
2 | 0,1 | 9 |
3 | 5 | |
4 | 2 | 6 |
5 | 7 | 0,0 |
6 | 1,2,3 | 2,8,9 |
7 | 0,1,1,2,3,4 | |
8 | 3,5,6,7 | 0,6 |
9 | 6,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!