|
|
|
4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR | ||||||||||||
ĐB | 33629 | |||||||||||
Giải 1 | 72149 | |||||||||||
Giải 2 | 88008 89957 | |||||||||||
Giải 3 | 00424 94283 90236 59995 68619 91450 | |||||||||||
Giải 4 | 1760 8527 5853 9913 | |||||||||||
Giải 5 | 2150 1346 2442 5855 2971 9352 | |||||||||||
Giải 6 | 419 720 376 | |||||||||||
Giải 7 | 94 97 61 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,9,9 |
2 | 0,4,7,9 |
3 | 6 |
4 | 2,6,9 |
5 | 0,0,2,3,5,7 |
6 | 0,1 |
7 | 1,6 |
8 | 3 |
9 | 0,4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,5,6,9 | 0 |
6,7 | 1 |
4,5 | 2 |
1,5,8 | 3 |
2,9 | 4 |
5,9 | 5 |
3,4,7 | 6 |
2,5,9 | 7 |
0 | 8 |
1,1,2,4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
20
|
01
|
20
|
G7 |
819
|
814
|
090
|
G6 |
6608
3401
7043
|
6733
0673
5397
|
2261
5213
8372
|
G5 |
0334
|
4323
|
7604
|
G4 |
09957
62086
36758
72953
96209
11730
90714
|
00318
42505
65141
23273
18816
54514
25198
|
03070
76104
68596
89191
17098
26514
82092
|
G3 |
85218
56562
|
89103
96398
|
15476
84265
|
G2 |
40976
|
62254
|
67604
|
G1 |
01696
|
92903
|
53535
|
ĐB |
401339
|
857125
|
565867
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,8,9 | 1,3,3,5 | 4,4,4 |
1 | 4,8,9 | 4,4,6,8 | 3,4 |
2 | 0 | 3,5 | 0 |
3 | 0,4,9 | 3 | 5 |
4 | 3 | 1 | |
5 | 3,7,8 | 4 | |
6 | 2 | 1,5,7 | |
7 | 6 | 3,3 | 0,2,6 |
8 | 6 | ||
9 | 6 | 7,8,8 | 0,1,2,6,8 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 |
02
|
91
|
G7 |
157
|
228
|
G6 |
6673
1481
6501
|
0631
5716
3796
|
G5 |
1974
|
1058
|
G4 |
55817
71847
54493
47645
56620
10580
58622
|
29184
85441
57848
70227
18411
17486
09196
|
G3 |
50984
97970
|
03426
87058
|
G2 |
26207
|
47325
|
G1 |
83853
|
30462
|
ĐB |
016036
|
690327
|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | |
1 | 7 | 1,6 |
2 | 0,2 | 5,6,7,7,8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 5,7 | 1,8 |
5 | 3,7 | 8,8 |
6 | 2 | |
7 | 0,3,4 | |
8 | 0,1,4 | 4,6 |
9 | 3 | 1,6,6 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!