|
|
|
3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT | ||||||||||||
ĐB | 36462 | |||||||||||
Giải 1 | 38738 | |||||||||||
Giải 2 | 52460 25573 | |||||||||||
Giải 3 | 40678 06640 05685 35860 61599 51608 | |||||||||||
Giải 4 | 9689 3921 2553 2536 | |||||||||||
Giải 5 | 3665 1793 7210 8147 9223 6164 | |||||||||||
Giải 6 | 749 895 355 | |||||||||||
Giải 7 | 89 86 72 82 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 1,3 |
3 | 6,8 |
4 | 0,7,9 |
5 | 3,5 |
6 | 0,0,2,4,5 |
7 | 2,3,8 |
8 | 2,5,6,9,9 |
9 | 3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6,6 | 0 |
2 | 1 |
6,7,8 | 2 |
2,5,7,9 | 3 |
6 | 4 |
5,6,8,9 | 5 |
3,8 | 6 |
4 | 7 |
0,3,7 | 8 |
4,8,8,9 | 9 |
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
---|---|---|---|
G8 |
10
|
23
|
18
|
G7 |
818
|
349
|
990
|
G6 |
1698
1599
0256
|
5577
0343
7645
|
6121
3607
1525
|
G5 |
9396
|
9048
|
8277
|
G4 |
48258
49264
94625
29935
70193
42712
52653
|
77632
92163
66907
48205
27409
71759
87141
|
97915
17776
37659
19372
36170
70996
41365
|
G3 |
51052
82207
|
31143
63017
|
76529
02597
|
G2 |
61857
|
86781
|
59551
|
G1 |
05648
|
19421
|
87623
|
ĐB |
533756
|
784240
|
686702
|
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5,7,9 | 2,7 |
1 | 0,2,8 | 7 | 5,8 |
2 | 5 | 1,3 | 1,3,5,9 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 8 | 0,1,3,3,5,8,9 | |
5 | 2,3,6,6,7,8 | 9 | 1,9 |
6 | 4 | 3 | 5 |
7 | 7 | 0,2,6,7 | |
8 | 1 | ||
9 | 3,6,8,9 | 0,6,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
39
|
10
|
G7 |
401
|
551
|
G6 |
2189
8598
4234
|
5625
2797
0489
|
G5 |
0544
|
9008
|
G4 |
75745
60041
38978
96412
28725
58604
97656
|
82685
34940
67856
95252
26114
02185
52199
|
G3 |
40986
93674
|
77913
87799
|
G2 |
29680
|
23068
|
G1 |
30124
|
20431
|
ĐB |
103987
|
791057
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,4 | 8 |
1 | 2 | 0,3,4 |
2 | 4,5 | 5 |
3 | 4,9 | 1 |
4 | 1,4,5 | 0 |
5 | 6 | 1,2,6,7 |
6 | 8 | |
7 | 4,8 | |
8 | 0,6,7,9 | 5,5,9 |
9 | 8 | 7,9,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!