|
|
|
11TG - 12TG - 13TG - 20TG - 2TG - 19TG - 6TG - 14TG | ||||||||||||
ĐB | 45889 | |||||||||||
Giải 1 | 86619 | |||||||||||
Giải 2 | 06250 77086 | |||||||||||
Giải 3 | 36643 86341 69553 50747 29373 31524 | |||||||||||
Giải 4 | 3167 5314 4915 7631 | |||||||||||
Giải 5 | 9846 7600 5068 7879 8492 0658 | |||||||||||
Giải 6 | 608 011 488 | |||||||||||
Giải 7 | 83 40 96 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 1,4,5,9 |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 0,1,3,6,7 |
5 | 0,3,8 |
6 | 1,7,8 |
7 | 3,9 |
8 | 3,6,8,9 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5 | 0 |
1,3,4,6 | 1 |
9 | 2 |
4,5,7,8 | 3 |
1,2 | 4 |
1 | 5 |
4,8,9 | 6 |
4,6 | 7 |
0,5,6,8 | 8 |
1,7,8 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
35
|
63
|
21
|
G7 |
165
|
666
|
582
|
G6 |
4371
4716
9326
|
8694
5789
3198
|
6072
1640
2049
|
G5 |
4876
|
7350
|
8621
|
G4 |
13983
06828
44033
68293
14297
52483
96958
|
28800
30363
20889
24535
01433
99249
41249
|
90425
86115
09904
42852
26742
33678
86948
|
G3 |
73076
27550
|
17596
49877
|
71952
23749
|
G2 |
87897
|
41731
|
66317
|
G1 |
05074
|
64014
|
04536
|
ĐB |
245557
|
151528
|
163019
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 6 | 4 | 5,7,9 |
2 | 6,8 | 8 | 1,1,5 |
3 | 3,5 | 1,3,5 | 6 |
4 | 9,9 | 0,2,8,9,9 | |
5 | 0,7,8 | 0 | 2,2 |
6 | 5 | 3,3,6 | |
7 | 1,4,6,6 | 7 | 2,8 |
8 | 3,3 | 9,9 | 2 |
9 | 3,7,7 | 4,6,8 |
Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 |
12
|
36
|
29
|
G7 |
282
|
992
|
020
|
G6 |
7589
1669
5349
|
4134
5022
3424
|
4399
2704
5678
|
G5 |
9084
|
4992
|
7035
|
G4 |
12078
67304
49729
81845
74613
63448
87102
|
10473
11059
35644
18299
74261
45936
03714
|
84128
85454
65066
71625
37110
62863
24336
|
G3 |
71082
29548
|
55585
01945
|
13124
43093
|
G2 |
07922
|
03386
|
00545
|
G1 |
04569
|
52230
|
35455
|
ĐB |
433672
|
448925
|
297118
|
Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 4 | |
1 | 2,3 | 4 | 0,8 |
2 | 2,9 | 2,4,5 | 0,4,5,8,9 |
3 | 0,4,6,6 | 5,6 | |
4 | 5,8,8,9 | 4,5 | 5 |
5 | 9 | 4,5 | |
6 | 9,9 | 1 | 3,6 |
7 | 2,8 | 3 | 8 |
8 | 2,2,4,9 | 5,6 | |
9 | 2,2,9 | 3,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!