|
|
|
19TF - 14TF - 10TF - 6TF - 20TF - 18TF - 3TF - 2TF | ||||||||||||
ĐB | 57917 | |||||||||||
Giải 1 | 98254 | |||||||||||
Giải 2 | 33694 55929 | |||||||||||
Giải 3 | 44915 26324 56136 92598 61046 20836 | |||||||||||
Giải 4 | 8521 6523 7759 9392 | |||||||||||
Giải 5 | 1089 0339 8144 2644 5691 8787 | |||||||||||
Giải 6 | 970 035 955 | |||||||||||
Giải 7 | 49 70 14 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,5,7 |
2 | 1,3,4,9 |
3 | 5,6,6,9 |
4 | 4,4,4,6,9 |
5 | 4,5,9 |
6 | |
7 | 0,0 |
8 | 7,9 |
9 | 1,2,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7 | 0 |
2,9 | 1 |
9 | 2 |
2 | 3 |
1,2,4,4,4,5,9 | 4 |
1,3,5 | 5 |
3,3,4 | 6 |
1,8 | 7 |
9 | 8 |
2,3,4,5,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
45
|
85
|
52
|
67
|
G7 |
265
|
482
|
987
|
657
|
G6 |
9347
4726
3816
|
7732
6494
0755
|
1297
1584
1770
|
1467
5012
7054
|
G5 |
5323
|
7319
|
3890
|
9287
|
G4 |
10225
61141
80134
50972
42321
96580
04123
|
53263
48038
93807
20173
67243
73174
05117
|
63052
63757
17969
65470
35849
27250
72674
|
42912
60989
79881
99073
91414
63870
51628
|
G3 |
66263
87322
|
49114
04838
|
59252
18801
|
66378
12042
|
G2 |
88005
|
37702
|
66332
|
88179
|
G1 |
19226
|
68171
|
51167
|
42187
|
ĐB |
276397
|
194611
|
360221
|
688853
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 2,7 | 1 | |
1 | 6 | 1,4,7,9 | 2,2,4 | |
2 | 1,2,3,3,5,6,6 | 1 | 8 | |
3 | 4 | 2,8,8 | 2 | |
4 | 1,5,7 | 3 | 9 | 2 |
5 | 5 | 0,2,2,2,7 | 3,4,7 | |
6 | 3,5 | 3 | 7,9 | 7,7 |
7 | 2 | 1,3,4 | 0,0,4 | 0,3,8,9 |
8 | 0 | 2,5 | 4,7 | 1,7,7,9 |
9 | 7 | 4 | 0,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
45
|
69
|
82
|
G7 |
245
|
531
|
752
|
G6 |
9473
6829
6273
|
2212
8022
7614
|
6894
1802
9405
|
G5 |
2351
|
1463
|
0589
|
G4 |
74551
95118
95482
84668
22171
35985
42625
|
12255
52043
80408
18106
40794
04441
83829
|
24542
05046
35167
25777
28096
60901
52688
|
G3 |
23351
64820
|
63709
65452
|
19620
19967
|
G2 |
28826
|
44703
|
82763
|
G1 |
71044
|
96347
|
02302
|
ĐB |
983598
|
251693
|
118528
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,6,8,9 | 1,2,2,5 | |
1 | 8 | 2,4 | |
2 | 0,5,6,9 | 2,9 | 0,8 |
3 | 1 | ||
4 | 4,5,5 | 1,3,7 | 2,6 |
5 | 1,1,1 | 2,5 | 2 |
6 | 8 | 3,9 | 3,7,7 |
7 | 1,3,3 | 7 | |
8 | 2,5 | 2,8,9 | |
9 | 8 | 3,4 | 4,6 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!