|
|
|
8TH - 17TH - 5TH - 11TH - 19TH - 16TH - 13TH - 12TH | ||||||||||||
ĐB | 65018 | |||||||||||
Giải 1 | 79495 | |||||||||||
Giải 2 | 64889 55576 | |||||||||||
Giải 3 | 42166 03785 43928 88426 60655 70589 | |||||||||||
Giải 4 | 0311 4850 9485 3168 | |||||||||||
Giải 5 | 4687 2432 1469 6548 5452 4385 | |||||||||||
Giải 6 | 813 990 690 | |||||||||||
Giải 7 | 28 71 16 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,3,6,8 |
2 | 6,8,8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 0,2,5 |
6 | 6,8,9 |
7 | 1,6 |
8 | 5,5,5,7,9,9 |
9 | 0,0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9,9 | 0 |
1,1,7 | 1 |
3,5 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
5,8,8,8,9 | 5 |
1,2,6,7 | 6 |
8 | 7 |
1,2,2,4,6 | 8 |
6,8,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
68
|
54
|
49
|
G7 |
106
|
221
|
737
|
G6 |
5894
6406
3363
|
0493
8968
2655
|
4671
3168
0346
|
G5 |
3019
|
8654
|
0303
|
G4 |
98822
60430
70523
37225
96846
30279
09674
|
90696
67590
62403
87759
57699
47470
99636
|
36245
69660
90365
83965
16744
85589
33768
|
G3 |
31708
31965
|
71415
89797
|
41970
67661
|
G2 |
57824
|
56866
|
19817
|
G1 |
30392
|
46517
|
53752
|
ĐB |
302921
|
032038
|
982381
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,6,8 | 3 | 3 |
1 | 9 | 5,7 | 7 |
2 | 1,2,3,4,5 | 1 | |
3 | 0 | 6,8 | 7 |
4 | 6 | 4,5,6,9 | |
5 | 4,4,5,9 | 2 | |
6 | 3,5,8 | 6,8 | 0,1,5,5,8,8 |
7 | 4,9 | 0 | 0,1 |
8 | 1,9 | ||
9 | 2,4 | 0,3,6,7,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
16
|
52
|
G7 |
862
|
023
|
G6 |
6420
7197
0930
|
5644
0960
2250
|
G5 |
1928
|
3700
|
G4 |
29971
66273
72144
18699
54746
34067
03591
|
10945
08396
20414
27916
89254
10656
48114
|
G3 |
56052
43217
|
38451
23281
|
G2 |
60956
|
24846
|
G1 |
59659
|
10635
|
ĐB |
813119
|
783878
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 6,7,9 | 4,4,6 |
2 | 0,8 | 3 |
3 | 0 | 5 |
4 | 4,6 | 4,5,6 |
5 | 2,6,9 | 0,1,2,4,6 |
6 | 2,7 | 0 |
7 | 1,3 | 8 |
8 | 1 | |
9 | 1,7,9 | 6 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!