Thống kê xổ số miền Nam 07/05/2023 - Hôm nay chủ nhật ngày 07/05/2023, thống kê XSMN được phân tích từ các bảng thống kê xổ số
của các đài miền Nam.
Thống kê XSMN được phân tích từ nhiều loại thống kê của xổ số :
- Thống kê gan: là thống kê những con số đã lâu chưa về.
- Loto: là thống kê số lượng các con số đã có mặt trong các kỳ quay thưởng của những ngày trước
- Thống kê kép: là thống kê số lần về của những cặp số giống nhau như: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99
- Tần suất loto: là thống kê tần suất (chu kỳ) xuất hiện của tất cả các con số từ 00 đến 99
1. Mời các bạn xem lại kết quả tuần rồi ngày 30/04/2023 như hình bên dưới:
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam trực tiếp vào chiều nay lúc 5h15ph tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết. Kết quả sẽ được cập nhật liên tục và nhanh nhất, vui lòng truy cập tại đây:
2. Tham khảo thống kê số lần xuất hiện và chưa xuất hiện của 3 đài miền Nam hôm nay chủ nhật ngày 07/05/2023:
Bên dưới là nhiều/ xuất hiện ít và của 3 đài: Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt trong 30 kỳ quay thưởng gần đây:
+
Xuất hiện nhiều:
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
44 | 3 lượt | 36 | 3 lượt | 59 | 10 lượt |
12 | 2 lượt | 69 | 2 lượt | 69 | 10 lượt |
46 | 2 lượt | 08 | 1 lượt | 37 | 9 lượt |
95 | 2 lượt | 15 | 1 lượt | 61 | 9 lượt |
13 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
16 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 77 | 9 lượt |
18 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 79 | 9 lượt |
21 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 80 | 9 lượt |
28 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
Xuất hiện ít:
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
88 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 11 | 1 lượt |
82 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 08 | 1 lượt |
81 | 1 lượt | 94 | 1 lượt | 86 | 2 lượt |
75 | 1 lượt | 79 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
74 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 52 | 2 lượt |
73 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 51 | 2 lượt |
66 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 42 | 2 lượt |
Chưa xuất hiện:
Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
08 | 25 ngày | 06/11/2022 |
86 | 23 ngày | 20/11/2022 |
72 | 19 ngày | 18/12/2022 |
03 | 15 ngày | 15/01/2023 |
14 | 13 ngày | 29/01/2023 |
87 | 13 ngày | 29/01/2023 |
99 | 13 ngày | 29/01/2023 |
00 | 12 ngày | 05/02/2023 |
06 | 12 ngày | 05/02/2023 |
22 | 12 ngày | 05/02/2023 |
+
Xuất hiện nhiều:
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
64 | 3 lượt | 58 | 2 lượt | 51 | 11 lượt |
63 | 2 lượt | 68 | 2 lượt | 64 | 11 lượt |
66 | 2 lượt | 71 | 2 lượt | 71 | 11 lượt |
90 | 2 lượt | 84 | 2 lượt | 88 | 11 lượt |