SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM QUA XỔ SỐ HÔM QUA XSMN hôm qua XSMB hôm qua XSMT hôm qua

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ bảy, 08/08/2009 36, 34, 79, 31 04617
Thứ sáu, 07/08/2009 03, 18, 66, 84 92218
Thứ năm, 06/08/2009 10, 94, 79, 34 08709
Thứ tư, 05/08/2009 83, 46, 58, 10 03875
Thứ ba, 04/08/2009 24, 40, 62, 48 61244
Thứ hai, 03/08/2009 65, 69, 74, 72 87332
Chủ nhật, 02/08/2009 22, 96, 66, 41 35119
Thứ bảy, 01/08/2009 38, 59, 26, 48 52236
Thứ sáu, 31/07/2009 80, 08, 69, 87 99738
Thứ năm, 30/07/2009 02, 18, 22, 84 83812
Thứ tư, 29/07/2009 68, 43, 41, 77 32371
Thứ ba, 28/07/2009 67, 29, 40, 73 70282
Thứ hai, 27/07/2009 43, 39, 83, 18 72205
Chủ nhật, 26/07/2009 08, 03, 74, 10 76545
Thứ bảy, 25/07/2009 14, 34, 15, 08 06732
Thứ sáu, 24/07/2009 79, 35, 98, 38 29050
Thứ năm, 23/07/2009 69, 38, 55, 37 65943
Thứ tư, 22/07/2009 46, 88, 53, 85 32399
Thứ ba, 21/07/2009 63, 37, 68, 03 07396
Thứ hai, 20/07/2009 76, 16, 14, 93 54179
Chủ nhật, 19/07/2009 88, 17, 23, 91 47027
Thứ bảy, 18/07/2009 57, 69, 15, 53 78046
Thứ sáu, 17/07/2009 56, 51, 27, 91 35643
Thứ năm, 16/07/2009 39, 58, 23, 79 60466
Thứ tư, 15/07/2009 97, 54, 52, 26 81098
Thứ ba, 14/07/2009 75, 97, 07, 10 22474
Thứ hai, 13/07/2009 47, 79, 39, 34 17518
Chủ nhật, 12/07/2009 95, 00, 71, 96 71750
Thứ bảy, 11/07/2009 67, 02, 72, 05 91848
Thứ sáu, 10/07/2009 00, 60, 83, 78 22639
« 1 ... 181 182 183 184 185 186 187 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT