SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM QUA XỔ SỐ HÔM QUA XSMN hôm qua XSMB hôm qua XSMT hôm qua

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ sáu, 06/11/2009 07, 23, 79, 22 75510
Thứ năm, 05/11/2009 39, 12, 55, 87 07855
Thứ tư, 04/11/2009 52, 40, 45, 06 51323
Thứ ba, 03/11/2009 46, 08, 39, 23 12177
Thứ hai, 02/11/2009 27, 77, 68, 15 13357
Chủ nhật, 01/11/2009 57, 23, 61, 16 50320
Thứ bảy, 31/10/2009 88, 43, 41, 96 50385
Thứ sáu, 30/10/2009 83, 37, 74, 67 96556
Thứ năm, 29/10/2009 23, 90, 99, 45 17112
Thứ tư, 28/10/2009 75, 33, 06, 19 65989
Thứ ba, 27/10/2009 75, 69, 20, 96 98899
Thứ hai, 26/10/2009 46, 93, 83, 34 15386
Chủ nhật, 25/10/2009 13, 48, 50, 29 20664
Thứ bảy, 24/10/2009 06, 97, 86, 30 11660
Thứ sáu, 23/10/2009 19, 13, 64, 00 54473
Thứ năm, 22/10/2009 87, 31, 57, 84 32868
Thứ tư, 21/10/2009 47, 54, 52, 13 02091
Thứ ba, 20/10/2009 73, 90, 49, 51 29066
Thứ hai, 19/10/2009 66, 45, 06, 12 51328
Chủ nhật, 18/10/2009 15, 83, 91, 73 66421
Thứ bảy, 17/10/2009 62, 60, 01, 80 86822
Thứ sáu, 16/10/2009 86, 18, 43, 10 02112
Thứ năm, 15/10/2009 24, 37, 14, 40 00411
Thứ tư, 14/10/2009 12, 73, 11, 19 32040
Thứ ba, 13/10/2009 98, 56, 76, 24 25517
Thứ hai, 12/10/2009 25, 24, 05, 23 17188
Chủ nhật, 11/10/2009 44, 58, 29, 67 01708
Thứ bảy, 10/10/2009 72, 56, 06, 50 28801
Thứ sáu, 09/10/2009 95, 65, 70, 17 39750
Thứ năm, 08/10/2009 36, 79, 13, 80 66803
« 1 ... 178 179 180 181 182 183 184 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT