|
|
|
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
Giải 1 | 17674 | |||||||||||
Giải 2 | 73981 17535 | |||||||||||
Giải 3 | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 | |||||||||||
Giải 4 | 9457 3763 7971 0541 | |||||||||||
Giải 5 | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 | |||||||||||
Giải 6 | 368 396 581 | |||||||||||
Giải 7 | 45 02 74 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,9 |
2 | 0,4 |
3 | 1,5,9 |
4 | 1,1,5 |
5 | 7 |
6 | 3,8 |
7 | 1,1,4,4,6 |
8 | 0,1,1 |
9 | 1,4,5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
3,4,4,7,7,8,8,9 | 1 |
0 | 2 |
6 | 3 |
1,2,7,7,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
7,9 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
1,3,9 | 9 |
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
---|---|---|---|
G8 |
97
|
35
|
00
|
G7 |
489
|
867
|
711
|
G6 |
6919
7275
0979
|
3169
0469
8614
|
1616
6340
3813
|
G5 |
5130
|
8104
|
7062
|
G4 |
47802
51272
70609
16833
03521
10377
69941
|
42386
30036
76119
79682
08112
43781
89238
|
14037
31267
40858
48666
77520
90676
49298
|
G3 |
31036
17044
|
42800
90827
|
23015
83920
|
G2 |
43123
|
14386
|
39753
|
G1 |
48973
|
74484
|
49627
|
ĐB |
199047
|
626445
|
559460
|
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 0,4 | 0 |
1 | 9 | 2,4,9 | 1,3,5,6 |
2 | 1,3 | 7 | 0,0,7 |
3 | 0,3,6 | 5,6,8 | 7 |
4 | 1,4,7 | 5 | 0 |
5 | 3,8 | ||
6 | 7,9,9 | 0,2,6,7 | |
7 | 2,3,5,7,9 | 6 | |
8 | 9 | 1,2,4,6,6 | |
9 | 7 | 8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
43
|
77
|
G7 |
590
|
055
|
G6 |
5660
1868
7215
|
7686
9811
6123
|
G5 |
4587
|
5078
|
G4 |
10347
90657
77826
41386
73784
44908
89503
|
86164
93483
28712
32399
11195
82876
41490
|
G3 |
49481
43514
|
03337
86343
|
G2 |
46924
|
44568
|
G1 |
56511
|
78410
|
ĐB |
855757
|
205857
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,8 | |
1 | 1,4,5 | 0,1,2 |
2 | 4,6 | 3 |
3 | 7 | |
4 | 3,7 | 3 |
5 | 7,7 | 5,7 |
6 | 0,8 | 4,8 |
7 | 6,7,8 | |
8 | 1,4,6,7 | 3,6 |
9 | 0 | 0,5,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!