|
|
|
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
Giải 1 | 33204 | |||||||||||
Giải 2 | 74258 81691 | |||||||||||
Giải 3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 | |||||||||||
Giải 4 | 1573 5590 3080 8738 | |||||||||||
Giải 5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 | |||||||||||
Giải 6 | 838 208 113 | |||||||||||
Giải 7 | 42 47 88 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 3,6 |
2 | 5 |
3 | 8,8 |
4 | 2,5,7,9 |
5 | 8 |
6 | 5,7,9 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 0,0,5,7,8 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,8,9 | 0 |
9 | 1 |
4,7 | 2 |
1,7 | 3 |
0,7 | 4 |
2,4,6,7,8 | 5 |
1 | 6 |
4,6,8 | 7 |
0,3,3,5,8 | 8 |
4,6 | 9 |
Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 |
69
|
85
|
92
|
G7 |
900
|
134
|
603
|
G6 |
5899
4644
0172
|
3800
2085
7912
|
4199
5056
8731
|
G5 |
3846
|
5362
|
2369
|
G4 |
16462
10038
52699
90261
75341
60812
30264
|
78049
34975
98386
39225
03748
32362
13265
|
51386
75166
33333
92774
41520
31373
61529
|
G3 |
14342
41421
|
14569
94431
|
34156
01328
|
G2 |
43121
|
39220
|
97517
|
G1 |
39451
|
80509
|
32281
|
ĐB |
951328
|
778887
|
233694
|
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,9 | 3 |
1 | 2 | 2 | 7 |
2 | 1,1,8 | 0,5 | 0,8,9 |
3 | 8 | 1,4 | 1,3 |
4 | 1,2,4,6 | 8,9 | |
5 | 1 | 6,6 | |
6 | 1,2,4,9 | 2,2,5,9 | 6,9 |
7 | 2 | 5 | 3,4 |
8 | 5,5,6,7 | 1,6 | |
9 | 9,9 | 2,4,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
01
|
97
|
G7 |
207
|
675
|
G6 |
5777
4116
1087
|
7863
3320
8954
|
G5 |
7624
|
8126
|
G4 |
98278
44763
91287
46520
34496
24238
15952
|
05332
08153
02775
93774
56891
42606
87268
|
G3 |
90757
49957
|
28474
25314
|
G2 |
59063
|
33013
|
G1 |
07317
|
84969
|
ĐB |
021412
|
502848
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,7 | 6 |
1 | 2,6,7 | 3,4 |
2 | 0,4 | 0,6 |
3 | 8 | 2 |
4 | 8 | |
5 | 2,7,7 | 3,4 |
6 | 3,3 | 3,8,9 |
7 | 7,8 | 4,4,5,5 |
8 | 7,7 | |
9 | 6 | 1,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!