|
|
|
4YX - 8YX - 18YX - 16YX - 14YX - 17YX - 11YX - 20YX | ||||||||||||
ĐB | 46965 | |||||||||||
Giải 1 | 46869 | |||||||||||
Giải 2 | 54251 65140 | |||||||||||
Giải 3 | 02129 23578 39222 33086 12353 22340 | |||||||||||
Giải 4 | 5323 2811 2349 0766 | |||||||||||
Giải 5 | 3304 4659 5792 3103 0246 3817 | |||||||||||
Giải 6 | 464 838 569 | |||||||||||
Giải 7 | 66 96 77 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 1,7 |
2 | 2,3,9 |
3 | 8 |
4 | 0,0,6,9 |
5 | 1,3,9 |
6 | 4,5,6,6,9,9 |
7 | 5,7,8 |
8 | 6 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
1,5 | 1 |
2,9 | 2 |
0,2,5 | 3 |
0,6 | 4 |
6,7 | 5 |
4,6,6,8,9 | 6 |
1,7 | 7 |
3,7 | 8 |
2,4,5,6,6 | 9 |
Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
---|---|---|---|---|
G8 |
46
|
02
|
85
|
10
|
G7 |
495
|
919
|
657
|
280
|
G6 |
6525
3833
5838
|
9850
1449
7747
|
3972
6127
1725
|
9046
7459
6691
|
G5 |
7889
|
8763
|
4407
|
7550
|
G4 |
88291
09455
55509
49664
29462
74739
68206
|
20539
54168
04115
26120
26714
26742
81169
|
20947
85058
56049
25445
50078
42165
09613
|
55269
82730
76041
40409
99551
11455
23520
|
G3 |
91136
71261
|
58502
91896
|
|
31143
33067
|
G2 |
95092
|
|
|
29871
|
G1 |
33557
|
|
|
40807
|
ĐB |
061566
|
|
|
597737
|
Đầu | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 6,9 | 2,2 | 7 | 7,9 |
1 | 4,5,9 | 3 | 0 | |
2 | 5 | 0 | 5,7 | 0 |
3 | 3,6,8,9 | 9 | 0,7 | |
4 | 6 | 2,7,9 | 5,7,9 | 1,3,6 |
5 | 5,7 | 0 | 7,8 | 0,1,5,9 |
6 | 1,2,4,6 | 3,8,9 | 5 | 7,9 |
7 | 2,8 | 1 | ||
8 | 9 | 5 | 0 | |
9 | 1,2,5 | 6 | 1 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
93
|
49
|
60
|
G7 |
642
|
302
|
048
|
G6 |
7024
4737
1203
|
2697
8825
4926
|
0768
1137
3463
|
G5 |
1558
|
8005
|
5372
|
G4 |
43559
35648
67555
31435
63954
59292
72158
|
85395
70857
55944
81628
86209
39116
64269
|
31129
61772
36967
22425
33639
82506
74863
|
G3 |
30725
02667
|
73841
02580
|
06014
57235
|
G2 |
22803
|
75998
|
06931
|
G1 |
41041
|
80895
|
40216
|
ĐB |
911366
|
488228
|
453522
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 2,5,9 | 6 |
1 | 6 | 4,6 | |
2 | 4,5 | 5,6,8,8 | 2,5,9 |
3 | 5,7 | 1,5,7,9 | |
4 | 1,2,8 | 1,4,9 | 8 |
5 | 4,5,8,8,9 | 7 | |
6 | 6,7 | 9 | 0,3,3,7,8 |
7 | 2,2 | ||
8 | 0 | ||
9 | 2,3 | 5,5,7,8 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!