|
|
|
17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV - 5YV | ||||||||||||
ĐB | 23844 | |||||||||||
Giải 1 | 89821 | |||||||||||
Giải 2 | 04048 39335 | |||||||||||
Giải 3 | 22539 96482 01197 13242 83981 55281 | |||||||||||
Giải 4 | 1361 7904 2370 6678 | |||||||||||
Giải 5 | 4470 6592 8720 0349 2867 7343 | |||||||||||
Giải 6 | 043 543 396 | |||||||||||
Giải 7 | 05 90 61 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 0,1 |
3 | 2,5,9 |
4 | 2,3,3,3,4,8,9 |
5 | |
6 | 1,1,7 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,1,2 |
9 | 0,2,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,7,9 | 0 |
2,6,6,8,8 | 1 |
3,4,8,9 | 2 |
4,4,4 | 3 |
0,4 | 4 |
0,3 | 5 |
9 | 6 |
6,9 | 7 |
4,7 | 8 |
3,4 | 9 |
Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |
---|---|---|---|
G8 |
80
|
00
|
43
|
G7 |
717
|
124
|
194
|
G6 |
0151
6107
8815
|
5232
0552
5946
|
6930
4476
9636
|
G5 |
7617
|
0583
|
3465
|
G4 |
16061
34558
87959
04947
59048
80765
58968
|
28394
59089
87022
23036
48623
94218
76714
|
48506
87532
43255
62868
43822
11044
59212
|
G3 |
19086
85866
|
58623
31376
|
22610
86061
|
G2 |
83953
|
74714
|
79369
|
G1 |
77924
|
22644
|
61320
|
ĐB |
259298
|
516351
|
021770
|
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 6 |
1 | 5,7,7 | 4,4,8 | 0,2 |
2 | 4 | 2,3,3,4 | 0,2 |
3 | 2,6 | 0,2,6 | |
4 | 7,8 | 4,6 | 3,4 |
5 | 1,3,8,9 | 1,2 | 5 |
6 | 1,5,6,8 | 1,5,8,9 | |
7 | 6 | 0,6 | |
8 | 0,6 | 3,9 | |
9 | 8 | 4 | 4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
69
|
14
|
G7 |
328
|
567
|
G6 |
1845
0038
8345
|
1986
9218
7398
|
G5 |
4655
|
8764
|
G4 |
87378
34976
64677
43065
73364
18219
23602
|
82990
80549
66097
95978
17578
51062
91245
|
G3 |
96069
98173
|
52301
86838
|
G2 |
|
58924
|
G1 |
|
73718
|
ĐB |
|
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
1 | 9 | 4,8,8 |
2 | 8 | 4 |
3 | 8 | 8 |
4 | 5,5 | 5,9 |
5 | 5 | |
6 | 4,5,9,9 | 2,4,7 |
7 | 3,6,7,8 | 8,8 |
8 | 6 | |
9 | 0,7,8 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!