|
|
|
6YK - 4YK - 2YK - 1YK - 15YK - 9YK - 3YK - 13YK | ||||||||||||
ĐB | 37373 | |||||||||||
Giải 1 | 04362 | |||||||||||
Giải 2 | 18296 40060 | |||||||||||
Giải 3 | 23213 46497 70923 07685 44636 91896 | |||||||||||
Giải 4 | 0610 0415 1374 4436 | |||||||||||
Giải 5 | 4506 6545 6820 2942 0237 7966 | |||||||||||
Giải 6 | 314 219 187 | |||||||||||
Giải 7 | 73 95 56 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,3,4,5,9 |
2 | 0,3,3 |
3 | 6,6,7 |
4 | 2,5 |
5 | 6 |
6 | 0,2,6 |
7 | 3,3,4 |
8 | 5,7 |
9 | 5,6,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
1 | |
4,6 | 2 |
1,2,2,7,7 | 3 |
1,7 | 4 |
1,4,8,9 | 5 |
0,3,3,5,6,9,9 | 6 |
3,8,9 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
03
|
02
|
12
|
G7 |
194
|
040
|
950
|
G6 |
4459
0354
0733
|
4470
3555
4086
|
9552
0732
1771
|
G5 |
7613
|
4000
|
9092
|
G4 |
33280
11990
06661
40377
82345
16725
69239
|
18946
93726
70381
93809
62391
14367
76913
|
09388
62879
41565
72656
59655
39849
31278
|
G3 |
87026
96568
|
49758
60351
|
02010
59269
|
G2 |
17688
|
92997
|
68974
|
G1 |
20061
|
55552
|
86050
|
ĐB |
170385
|
488801
|
044052
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,1,2,9 | |
1 | 3 | 3 | 0,2 |
2 | 5,6 | 6 | |
3 | 3,9 | 2 | |
4 | 5 | 0,6 | 9 |
5 | 4,9 | 1,2,5,8 | 0,0,2,2,5,6 |
6 | 1,1,8 | 7 | 5,9 |
7 | 7 | 0 | 1,4,8,9 |
8 | 0,5,8 | 1,6 | 8 |
9 | 0,4 | 1,7 | 2 |
Quảng Nam | Đắc Lắc | |
---|---|---|
G8 |
31
|
47
|
G7 |
929
|
034
|
G6 |
9905
0206
7084
|
9006
0180
5697
|
G5 |
4994
|
9637
|
G4 |
90874
35617
26377
75719
39585
16555
67667
|
76659
06519
24270
25506
26696
67471
23569
|
G3 |
65023
74363
|
00836
90627
|
G2 |
52046
|
74254
|
G1 |
52668
|
44371
|
ĐB |
176069
|
476214
|
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc |
---|---|---|
0 | 5,6 | 6,6 |
1 | 7,9 | 4,9 |
2 | 3,9 | 7 |
3 | 1 | 4,6,7 |
4 | 6 | 7 |
5 | 5 | 4,9 |
6 | 3,7,8,9 | 9 |
7 | 4,7 | 0,1,1 |
8 | 4,5 | 0 |
9 | 4 | 6,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!