|
|
|
11YH - 2YH - 18YH - 9YH - 7YH - 5YH - 6YH - 1YH | ||||||||||||
ĐB | 03729 | |||||||||||
Giải 1 | 36916 | |||||||||||
Giải 2 | 92851 46389 | |||||||||||
Giải 3 | 58450 13589 23835 42907 41622 28478 | |||||||||||
Giải 4 | 5625 4146 1468 4175 | |||||||||||
Giải 5 | 0326 0876 8964 7079 3100 8131 | |||||||||||
Giải 6 | 722 912 793 | |||||||||||
Giải 7 | 76 29 77 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7 |
1 | 2,6 |
2 | 2,2,5,6,9,9 |
3 | 1,5 |
4 | 6 |
5 | 0,1 |
6 | 4,8 |
7 | 5,6,6,7,8,9 |
8 | 9,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
3,5 | 1 |
1,2,2 | 2 |
9 | 3 |
6 | 4 |
2,3,7 | 5 |
0,1,2,4,7,7 | 6 |
0,7 | 7 |
6,7 | 8 |
2,2,7,8,8 | 9 |
Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 |
60
|
13
|
63
|
G7 |
327
|
301
|
977
|
G6 |
6695
6930
8768
|
9258
8406
4477
|
3138
4777
6283
|
G5 |
8857
|
8346
|
5446
|
G4 |
07172
40160
98388
84931
54641
36581
89249
|
04611
84120
09530
09829
43367
73350
83081
|
39970
94138
29272
67514
63239
10481
87693
|
G3 |
28430
02380
|
04538
13832
|
65936
34076
|
G2 |
01850
|
27625
|
25250
|
G1 |
38612
|
01447
|
04044
|
ĐB |
854906
|
731327
|
317622
|
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1,6 | |
1 | 2 | 1,3 | 4 |
2 | 7 | 0,5,7,9 | 2 |
3 | 0,0,1 | 0,2,8 | 6,8,8,9 |
4 | 1,9 | 6,7 | 4,6 |
5 | 0,7 | 0,8 | 0 |
6 | 0,0,8 | 7 | 3 |
7 | 2 | 7 | 0,2,6,7,7 |
8 | 0,1,8 | 1 | 1,3 |
9 | 5 | 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
07
|
67
|
G7 |
472
|
361
|
G6 |
9522
6182
3763
|
8564
5653
5875
|
G5 |
7171
|
6495
|
G4 |
50446
73372
51048
05654
66166
83906
44070
|
99019
39296
92397
18107
12589
49098
46847
|
G3 |
17504
55331
|
44933
19957
|
G2 |
96263
|
22694
|
G1 |
14816
|
|
ĐB |
630159
|
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,6,7 | 7 |
1 | 6 | 9 |
2 | 2 | |
3 | 1 | 3 |
4 | 6,8 | 7 |
5 | 4,9 | 3,7 |
6 | 3,3,6 | 1,4,7 |
7 | 0,1,2,2 | 5 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4,5,6,7,8 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!