|
|
|
8SY - 2SY - 17SY - 18SY - 6SY - 12SY - 1SY - 5SY | ||||||||||||
ĐB | 04332 | |||||||||||
Giải 1 | 91586 | |||||||||||
Giải 2 | 45444 10769 | |||||||||||
Giải 3 | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 | |||||||||||
Giải 4 | 9578 3169 9542 5129 | |||||||||||
Giải 5 | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 | |||||||||||
Giải 6 | 256 736 422 | |||||||||||
Giải 7 | 22 92 78 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 8 |
2 | 2,2,5,5,9 |
3 | 2,6 |
4 | 2,2,3,4 |
5 | 3,4,6,8 |
6 | 7,9,9 |
7 | 3,8,8 |
8 | 5,6 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2,2,3,4,4,9 | 2 |
4,5,7 | 3 |
4,5 | 4 |
2,2,8,9 | 5 |
3,5,8 | 6 |
6 | 7 |
1,5,7,7 | 8 |
0,2,6,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
84
|
05
|
53
|
07
|
G7 |
568
|
814
|
008
|
401
|
G6 |
9685
4328
0237
|
9830
7670
7861
|
8882
8609
7264
|
0287
8863
6459
|
G5 |
1481
|
6408
|
7450
|
2872
|
G4 |
93349
43802
09057
91800
19821
06817
71760
|
46072
87528
21603
70786
57910
15660
95085
|
07604
23781
09147
75988
41248
40879
08903
|
01440
43856
32016
79182
34870
42871
30088
|
G3 |
45079
52818
|
32745
60692
|
44755
92932
|
06866
62038
|
G2 |
73755
|
21014
|
90957
|
92235
|
G1 |
01774
|
87854
|
06534
|
51715
|
ĐB |
011517
|
603390
|
133742
|
190079
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,2 | 3,5,8 | 3,4,8,9 | 1,7 |
1 | 7,7,8 | 0,4,4 | 5,6 | |
2 | 1,8 | 8 | ||
3 | 7 | 0 | 2,4 | 5,8 |
4 | 9 | 5 | 2,7,8 | 0 |
5 | 5,7 | 4 | 0,3,5,7 | 6,9 |
6 | 0,8 | 0,1 | 4 | 3,6 |
7 | 4,9 | 0,2 | 9 | 0,1,2,9 |
8 | 1,4,5 | 5,6 | 1,2,8 | 2,7,8 |
9 | 0,2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
88
|
54
|
G7 |
440
|
151
|
597
|
G6 |
9045
2192
3612
|
6921
6302
7081
|
6765
1266
6692
|
G5 |
6148
|
5668
|
5080
|
G4 |
81219
98927
54055
26856
17282
49148
36135
|
20226
46328
90169
35466
32313
14276
03779
|
77948
84081
89217
58674
01926
79956
65409
|
G3 |
19190
02929
|
99272
36045
|
84094
59363
|
G2 |
22602
|
29973
|
84577
|
G1 |
97714
|
71412
|
13824
|
ĐB |
108538
|
062274
|
433489
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 9 |
1 | 2,4,9 | 2,3 | 7 |
2 | 7,9 | 1,6,8 | 4,6 |
3 | 5,8 | ||
4 | 0,5,8,8 | 5 | 8 |
5 | 5,6 | 1 | 4,6 |
6 | 5 | 6,8,9 | 3,5,6 |
7 | 2,3,4,6,9 | 4,7 | |
8 | 2 | 1,8 | 0,1,9 |
9 | 0,2 | 2,4,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!