|
|
|
9SX - 7SX - 10SX - 14SX - 4SX - 18SX - 5SX - 11SX | ||||||||||||
ĐB | 50628 | |||||||||||
Giải 1 | 85767 | |||||||||||
Giải 2 | 57586 11987 | |||||||||||
Giải 3 | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 | |||||||||||
Giải 4 | 5502 7039 3385 5126 | |||||||||||
Giải 5 | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 | |||||||||||
Giải 6 | 001 153 437 | |||||||||||
Giải 7 | 64 30 13 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3 |
1 | 1,3 |
2 | 6,8 |
3 | 0,0,5,6,7,9 |
4 | 0,4 |
5 | 3,7 |
6 | 4,7,9 |
7 | 5 |
8 | 5,6,6,7 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4 | 0 |
0,1 | 1 |
0 | 2 |
0,1,5,9 | 3 |
4,6 | 4 |
3,7,8 | 5 |
2,3,8,8 | 6 |
3,5,6,8,9 | 7 |
2 | 8 |
3,6 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
07
|
17
|
70
|
G7 |
225
|
144
|
920
|
G6 |
4953
3125
8532
|
4905
7820
9432
|
2046
0318
1992
|
G5 |
9792
|
8281
|
9642
|
G4 |
04295
80416
85395
48669
55989
17840
97112
|
19434
31052
11962
52245
23377
39949
27155
|
14587
52294
58411
66072
31101
68954
93300
|
G3 |
16017
33334
|
26147
40369
|
59541
07917
|
G2 |
20327
|
31247
|
61247
|
G1 |
42349
|
57827
|
82300
|
ĐB |
238696
|
446962
|
330266
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 0,0,1 |
1 | 2,6,7 | 7 | 1,7,8 |
2 | 5,5,7 | 0,7 | 0 |
3 | 2,4 | 2,4 | |
4 | 0,9 | 4,5,7,7,9 | 1,2,6,7 |
5 | 3 | 2,5 | 4 |
6 | 9 | 2,2,9 | 6 |
7 | 7 | 0,2 | |
8 | 9 | 1 | 7 |
9 | 2,5,5,6 | 2,4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
11
|
69
|
G7 |
362
|
782
|
G6 |
6539
9168
8269
|
0829
6097
9993
|
G5 |
8175
|
4788
|
G4 |
42756
21533
75422
81095
25542
95919
84282
|
64878
24311
92007
24692
77164
70651
75991
|
G3 |
68639
59528
|
88001
80725
|
G2 |
88598
|
75517
|
G1 |
55444
|
83926
|
ĐB |
934415
|
702695
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,7 | |
1 | 1,5,9 | 1,7 |
2 | 2,8 | 5,6,9 |
3 | 3,9,9 | |
4 | 2,4 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 2,8,9 | 4,9 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 2,8 |
9 | 5,8 | 1,2,3,5,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!