08 | 10 | 25 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 48 | 56 |
57 | 58 | 59 | 64 | 67 | 68 | 70 | 72 | 77 | 78 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 19) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 43) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 38) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 20) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 44) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 27) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 84) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 19) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 90) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 4) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 47) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 49) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 95) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 48) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 2) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ (Số lượng: 44) |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
01 | 06 | 14 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 34 |
35 | 46 | 48 | 66 | 68 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 22) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 7) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 40) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 17) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 33) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 28) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 22) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 72) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 31) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 66) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 9) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 37) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 28) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 32) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 56) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 21) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 2) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ (Số lượng: 55) |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ (Số lượng: 21) |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
04 | 05 | 12 | 15 | 21 | 23 | 25 | 29 | 31 | 32 |
34 | 35 | 40 | 43 | 45 | 55 | 63 | 66 | 73 | 76 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 21) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 13) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 7) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 21) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 13) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 20) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 30) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 79) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 54) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 8) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 33) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 25) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 12) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 24) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ (Số lượng: 24) |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
08 | 11 | 12 | 22 | 28 | 29 | 30 | 32 | 35 | 37 |
38 | 40 | 42 | 45 | 46 | 52 | 62 | 66 | 70 | 72 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 15) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 11) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 7) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 17) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 11) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 28) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 12) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 60) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 40) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 4) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 48) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 88) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 20) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 16) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ (Số lượng: 50) |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ (Số lượng: 1) |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 11 | 16 | 18 |
19 | 26 | 29 | 30 | 32 | 34 | 45 | 53 | 57 | 62 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 21) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 27) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 9) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 25) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 25) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 18) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 13) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 31) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 16) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 22) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 61) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 19) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 45) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 5) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 27) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 22) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 44) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 66) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 66) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 47) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 18) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ (Số lượng: 1) |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ (Số lượng: 1) |
01 | 04 | 10 | 18 | 21 | 28 | 37 | 38 | 40 | 42 |
46 | 49 | 53 | 56 | 60 | 61 | 63 | 70 | 74 | 78 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 13) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 22) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 15) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 60) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 49) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 2) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 22) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 41) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 25) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 32) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 3) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ (Số lượng: 21) |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ (Số lượng: 9) |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
03 | 04 | 05 | 08 | 14 | 16 | 23 | 27 | 29 | 34 |
37 | 46 | 48 | 51 | 56 | 62 | 64 | 70 | 75 | 79 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 7) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 8) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 18) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 8) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 40) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 88) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 59) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 3) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 34) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 54) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 5) |
