02 | 03 | 05 | 06 | 22 | 24 | 30 | 33 | 41 | 44 |
45 | 46 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 71 | 73 | 78 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 9) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 12) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 41) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 10) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 13) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 15) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 30) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 98) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 14) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 64) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 3) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 78) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 17) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 9) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 1) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ (Số lượng: 31) |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ (Số lượng: 3) |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 20 | 21 |
25 | 39 | 45 | 46 | 52 | 53 | 58 | 62 | 63 | 73 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 19) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 17) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 18) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 18) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 27) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 54) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 26) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 25) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 5) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 26) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 19) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 21) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 2) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
14 | 15 | 27 | 28 | 36 | 40 | 42 | 43 | 47 | 48 |
50 | 55 | 58 | 60 | 63 | 64 | 74 | 77 | 78 | 79 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 17) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 29) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 27) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 22) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 84) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 46) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 4) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 28) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 25) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 17) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 7) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 3) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ (Số lượng: 42) |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ (Số lượng: 13) |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
03 | 04 | 06 | 12 | 17 | 28 | 41 | 44 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 58 | 62 | 67 | 71 | 72 | 75 | 76 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 20) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 25) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 7) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 27) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 21) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 13) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 18) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 24) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 63) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 39) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 5) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 21) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 42) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 20) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ (Số lượng: 13) |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ (Số lượng: 4) |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
06 | 07 | 12 | 16 | 23 | 26 | 32 | 35 | 36 | 37 |
45 | 46 | 47 | 52 | 53 | 57 | 63 | 64 | 69 | 73 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 9) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 19) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 18) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 55) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 11) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 31) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 20) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 113) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 64) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 7) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 42) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 25) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 66) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 38) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 37) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 10) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ (Số lượng: 20) |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ (Số lượng: 50) |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
03 | 05 | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 |
37 | 38 | 47 | 48 | 55 | 62 | 63 | 65 | 70 | 71 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 16) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 7) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 36) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 11) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 29) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 81) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 49) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 8) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 29) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 28) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 11) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 2) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ (Số lượng: 5) |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
03 | 05 | 18 | 19 | 23 | 26 | 28 | 38 | 44 | 45 |
46 | 54 | 58 | 59 | 60 | 67 | 69 | 74 | 75 | 76 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 22) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 13) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 9) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 12) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 21) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 22) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 84) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 37) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 3) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng) |
