SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM QUA XỔ SỐ HÔM QUA XSMN hôm qua XSMB hôm qua XSMT hôm qua

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ hai, 07/11/2016 55, 92, 35, 52 91479
Chủ nhật, 06/11/2016 56, 39, 48, 62 47674
Thứ bảy, 05/11/2016 47, 25, 37, 99 85236
Thứ sáu, 04/11/2016 93, 70, 82, 49 01381
Thứ năm, 03/11/2016 04, 30, 28, 27 31142
Thứ tư, 02/11/2016 52, 23, 95, 01 79843
Thứ ba, 01/11/2016 25, 82, 92, 33 64581
Thứ hai, 31/10/2016 22, 59, 09, 97 45373
Chủ nhật, 30/10/2016 02, 63, 89, 90 35526
Thứ bảy, 29/10/2016 66, 36, 71, 26 00161
Thứ sáu, 28/10/2016 33, 68, 41, 38 33073
Thứ năm, 27/10/2016 41, 63, 79, 45 89231
Thứ tư, 26/10/2016 53, 61, 30, 86 29449
Thứ ba, 25/10/2016 90, 93, 25, 87 18942
Thứ hai, 24/10/2016 07, 21, 52, 58 94694
Chủ nhật, 23/10/2016 86, 10, 51, 85 99887
Thứ bảy, 22/10/2016 09, 86, 55, 75 57699
Thứ sáu, 21/10/2016 17, 75, 99, 52 49878
Thứ năm, 20/10/2016 75, 84, 26, 88 39821
Thứ tư, 19/10/2016 05, 59, 49, 44 42683
Thứ ba, 18/10/2016 87, 28, 04, 95 65206
Thứ hai, 17/10/2016 55, 64, 49, 95 78953
Chủ nhật, 16/10/2016 68, 81, 85, 76 87787
Thứ bảy, 15/10/2016 52, 48, 12, 68 42118
Thứ sáu, 14/10/2016 64, 73, 35, 96 90809
Thứ năm, 13/10/2016 54, 85, 38, 46 79453
Thứ tư, 12/10/2016 26, 16, 44, 52 01367
Thứ ba, 11/10/2016 04, 16, 88, 17 60300
Thứ hai, 10/10/2016 48, 87, 17, 95 73100
Chủ nhật, 09/10/2016 74, 57, 31, 15 81128
« 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT