Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ ba, 15/01/2002 | 73, 07, 53, 76 | 86525 |
Thứ hai, 14/01/2002 | 86, 13, 01, 56 | 11997 |
Chủ nhật, 13/01/2002 | 35, 44, 31, 27 | 66694 |
Thứ bảy, 12/01/2002 | 98, 73, 99, 83 | 85954 |
Thứ sáu, 11/01/2002 | 81, 53, 90, 48 | 81899 |
Thứ năm, 10/01/2002 | 53, 25, 93, 04 | 87613 |
Thứ tư, 09/01/2002 | 72, 23, 00, 11 | 16675 |
Thứ ba, 08/01/2002 | 95, 26, 00, 01 | 47407 |
Thứ hai, 07/01/2002 | 87, 73, 82, 20 | 48070 |
Chủ nhật, 06/01/2002 | 87, 32, 53, 83 | 65651 |
Thứ bảy, 05/01/2002 | 22, 57, 01, 11 | 15170 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!