SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM QUA XỔ SỐ HÔM QUA XSMN hôm qua XSMB hôm qua XSMT hôm qua

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ hai, 09/02/2009 95, 72, 70, 71 58424
Chủ nhật, 08/02/2009 82, 77, 57, 84 01864
Thứ bảy, 07/02/2009 02, 81, 22, 38 49420
Thứ sáu, 06/02/2009 14, 99, 91, 61 98716
Thứ năm, 05/02/2009 01, 15, 25, 41 65503
Thứ tư, 04/02/2009 17, 59, 80, 25 06762
Thứ ba, 03/02/2009 68, 62, 66, 40 93822
Thứ hai, 02/02/2009 68, 12, 36, 41 33794
Chủ nhật, 01/02/2009 45, 90, 81, 51 85898
Thứ bảy, 31/01/2009 81, 87, 17, 69 04657
Thứ sáu, 30/01/2009 25, 40, 18, 94 54268
Thứ năm, 29/01/2009 62, 18, 52, 98 78528
Thứ tư, 28/01/2009 96, 43, 69, 24 42218
Thứ ba, 27/01/2009 20, 82, 90, 34 07523
Thứ bảy, 24/01/2009 34, 57, 60, 25 08245
Thứ sáu, 23/01/2009 68, 51, 13, 70 46481
Thứ năm, 22/01/2009 04, 93, 74, 59 82565
Thứ tư, 21/01/2009 62, 83, 13, 56 36184
Thứ ba, 20/01/2009 22, 93, 89, 44 57566
Thứ hai, 19/01/2009 01, 88, 87, 64 76036
Chủ nhật, 18/01/2009 79, 20, 84, 17 51146
Thứ bảy, 17/01/2009 19, 16, 20, 09 04690
Thứ sáu, 16/01/2009 15, 33, 22, 85 68046
Thứ năm, 15/01/2009 37, 90, 20, 55 27090
Thứ tư, 14/01/2009 30, 40, 61, 36 30287
Thứ ba, 13/01/2009 66, 49, 57, 62 32223
Thứ hai, 12/01/2009 62, 68, 91, 94 20757
Chủ nhật, 11/01/2009 22, 39, 06, 76 61082
Thứ bảy, 10/01/2009 15, 02, 03, 90 42732
Thứ sáu, 09/01/2009 66, 72, 78, 57 67140
« 1 ... 187 188 189 190 191 192 193 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT