SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM QUA XỔ SỐ HÔM QUA XSMN hôm qua XSMB hôm qua XSMT hôm qua

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ tư, 15/02/2012 20, 99, 67, 78 67286
Thứ ba, 14/02/2012 39, 61, 42, 24 41384
Thứ hai, 13/02/2012 31, 42, 78, 40 67819
Chủ nhật, 12/02/2012 29, 77, 50, 94 44385
Thứ bảy, 11/02/2012 16, 90, 49, 36 21989
Thứ sáu, 10/02/2012 94, 53, 88, 63 71959
Thứ năm, 09/02/2012 42, 62, 48, 40 19590
Thứ tư, 08/02/2012 48, 59, 31, 19 75051
Thứ ba, 07/02/2012 70, 75, 93, 71 30097
Thứ hai, 06/02/2012 63, 41, 35, 02 92299
Chủ nhật, 05/02/2012 81, 59, 62, 11 31384
Thứ bảy, 04/02/2012 07, 56, 29, 09 34522
Thứ sáu, 03/02/2012 08, 86, 55, 34 43217
Thứ năm, 02/02/2012 21, 38, 59, 00 72315
Thứ tư, 01/02/2012 28, 42, 07, 39 06427
Thứ ba, 31/01/2012 03, 57, 47, 39 91802
Thứ hai, 30/01/2012 04, 82, 53, 91 13526
Chủ nhật, 29/01/2012 33, 93, 75, 28 32455
Thứ bảy, 28/01/2012 73, 23, 49, 97 68877
Thứ sáu, 27/01/2012 81, 01, 15, 98 98241
Thứ năm, 26/01/2012 69, 92, 35, 23 18780
Thứ bảy, 21/01/2012 43, 77, 10, 18 25750
Thứ sáu, 20/01/2012 10, 02, 17, 15 39699
Thứ năm, 19/01/2012 41, 83, 03, 97 01761
Thứ tư, 18/01/2012 25, 62, 06, 09 34978
Thứ ba, 17/01/2012 06, 40, 49, 55 96231
Thứ hai, 16/01/2012 01, 11, 93, 20 65991
Chủ nhật, 15/01/2012 16, 50, 10, 33 02971
Thứ bảy, 14/01/2012 30, 96, 95, 75 91517
Thứ sáu, 13/01/2012 94, 60, 58, 45 01940
« 1 ... 151 152 153 154 155 156 157 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT