SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

KẾT QUẢ XỔ SỐ HÔM QUA XỔ SỐ HÔM QUA XSMN hôm qua XSMB hôm qua XSMT hôm qua

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Chủ nhật, 11/11/2012 46, 44, 43, 72 86348
Thứ bảy, 10/11/2012 82, 44, 09, 08 15582
Thứ sáu, 09/11/2012 00, 67, 41, 59 73438
Thứ năm, 08/11/2012 22, 41, 65, 35 98685
Thứ tư, 07/11/2012 07, 44, 59, 95 25905
Thứ ba, 06/11/2012 24, 77, 54, 68 43188
Thứ hai, 05/11/2012 68, 60, 11, 84 52582
Chủ nhật, 04/11/2012 74, 38, 17, 31 30790
Thứ bảy, 03/11/2012 74, 59, 12, 04 33068
Thứ sáu, 02/11/2012 00, 14, 27, 09 45396
Thứ năm, 01/11/2012 69, 90, 89, 51 92416
Thứ tư, 31/10/2012 20, 52, 53, 22 61061
Thứ ba, 30/10/2012 41, 03, 60, 63 61010
Thứ hai, 29/10/2012 55, 50, 23, 36 49425
Chủ nhật, 28/10/2012 10, 19, 89, 94 47181
Thứ bảy, 27/10/2012 49, 47, 00, 58 71037
Thứ sáu, 26/10/2012 42, 50, 88, 31 19327
Thứ năm, 25/10/2012 74, 78, 59, 11 91649
Thứ tư, 24/10/2012 65, 00, 86, 39 25426
Thứ ba, 23/10/2012 39, 01, 08, 57 11372
Thứ hai, 22/10/2012 19, 50, 54, 27 35772
Chủ nhật, 21/10/2012 03, 00, 24, 26 35693
Thứ bảy, 20/10/2012 51, 70, 29, 88 36829
Thứ sáu, 19/10/2012 94, 50, 48, 68 38339
Thứ năm, 18/10/2012 54, 13, 18, 88 69893
Thứ tư, 17/10/2012 95, 91, 52, 80 37944
Thứ ba, 16/10/2012 78, 99, 61, 10 33911
Thứ hai, 15/10/2012 44, 39, 23, 95 26044
Chủ nhật, 14/10/2012 16, 55, 88, 58 80606
Thứ bảy, 13/10/2012 04, 44, 62, 47 17172
« 1 ... 142 143 144 145 146 147 148 ... 275 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT