Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 6040 | 19 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 2192 | 7078 | 131 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 7167 | 9960 | 8809 | 529 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 040 | 131 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 40 | 529 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 6699 | 29 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 1008 | 1263 | 58 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 7156 | 6593 | 0639 | 666 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 699 | 58 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 99 | 666 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 4172 | 27 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 3711 | 1881 | 66 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 5854 | 4547 | 7318 | 1006 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 172 | 66 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 72 | 1006 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0430 | 10 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 1717 | 0130 | 50 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 4897 | 4534 | 5664 | 689 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 430 | 50 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 30 | 689 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 2909 | 29 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 3931 | 2983 | 86 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 3991 | 0267 | 6184 | 759 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 909 | 86 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 09 | 759 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0968 | 28 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 2263 | 5130 | 176 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 7055 | 5606 | 1902 | 1410 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 968 | 176 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 68 | 1410 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 1640 | 14 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 7352 | 0254 | 72 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 6837 | 2569 | 7689 | 1187 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 640 | 72 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 40 | 1187 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 1667 | 15 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 2517 | 9281 | 67 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 6777 | 1162 | 9517 | 611 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 667 | 67 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 67 | 611 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 1716 | 10 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 7783 | 6242 | 29 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 8136 | 7618 | 9317 | 627 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 716 | 29 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 16 | 627 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 6843 | 28 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 0967 | 8095 | 36 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 2369 | 9715 | 8429 | 693 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 843 | 36 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 43 | 693 | 100N |
XS Max 4D thu 5 được tường thuật trực tiếp vào thứ năm hàng tuần từ lúc 18h00 đến 18h30p trực tiếp từ trường quay tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 25 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hàng tuần một cách chính xác và nhanh nhất.
Tại KQXS Max 4D thứ năm, chúng tôi cung cấp cho bạn thống kê các con số may mắn đã về, số lượng những người trúng xổ số tự chọn này trong các ngày thứ 5.
Người có vé trúng KQXS có thể đổi trả thưởng trực tiếp tại các điểm bán hàng và đại lý của Vietlott 4D hôm nay thứ năm trong 60 ngày khi có kết quả, đối với những vé có giá trị trăm triệu hoặc tỷ đồng, người chơi hãy liên hệ trực tiếp với chi nhánh của công ty Vietlott.
Mỗi trang kết quả Max 4D Vietlott ngày thứ 5 sẽ được cập nhật 7 tuần liên tiếp gần đây nhất. Bạn có thể theo dõi các con số thường xuyên xuất hiện trong kết quả Vietlott thứ 5 của các tuần trước đó để lựa chọn cho mình bộ số có xác suất về cao nhất.
Ngoài ra, để xem thông tin tổng hợp mới nhất về kết quả xổ số Max 4D, 645, 655 các ngày trong tuần, mời các bạn truy cập vào link dưới đây:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!