Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 9036 | 16 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 0297 | 3401 | 68 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 7708 | 0425 | 4015 | 717 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 036 | 68 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 36 | 717 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 9504 | 17 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 1504 | 0997 | 73 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 8157 | 2096 | 2409 | 426 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 504 | 44 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 04 | 627 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0850 | 14 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 1600 | 1058 | 29 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 0025 | 6310 | 8368 | 828 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 850 | 29 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 50 | 828 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0554 | 22 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 6395 | 3322 | 87 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 9755 | 5966 | 6705 | 1058 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 554 | 87 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 54 | 1058 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 5258 | 25 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 6808 | 3187 | 42 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 7859 | 6315 | 8764 | 783 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 258 | 42 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 58 | 783 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 4421 | 14 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 6320 | 3547 | 75 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 4285 | 8142 | 2135 | 719 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 421 | 75 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 21 | 719 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 1242 | 52 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 2156 | 1319 | 67 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 6447 | 1952 | 1489 | 776 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 242 | 67 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 42 | 776 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 7410 | 25 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 3977 | 3851 | 69 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 5334 | 8386 | 5983 | 941 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 410 | 69 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 10 | 941 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 6911 | 35 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 9507 | 9518 | 238 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 8864 | 8176 | 5126 | 1118 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 911 | 238 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 11 | 1118 | 100N |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 6940 | 9 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 4391 | 0676 | 82 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 3283 | 5316 | 6706 | 589 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 940 | 82 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 40 | 589 | 100N |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!