|
|
|
15ZM - 8ZM - 17ZM - 13ZM - 3ZM - 9ZM - 16ZM - 19ZM | ||||||||||||
ĐB | 27229 | |||||||||||
Giải 1 | 15975 | |||||||||||
Giải 2 | 62766 94319 | |||||||||||
Giải 3 | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 | |||||||||||
Giải 4 | 9286 2317 1025 6726 | |||||||||||
Giải 5 | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 | |||||||||||
Giải 6 | 053 160 794 | |||||||||||
Giải 7 | 37 33 85 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,7,9 |
2 | 5,6,7,8,9 |
3 | 3,3,7 |
4 | 5,6 |
5 | 3,7,7,9 |
6 | 0,2,6 |
7 | 2,5 |
8 | 2,5,6 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
6,7,8 | 2 |
3,3,5 | 3 |
1,9,9 | 4 |
2,4,7,8 | 5 |
2,4,6,8 | 6 |
1,2,3,5,5 | 7 |
2 | 8 |
1,2,5 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
82
|
77
|
03
|
G7 |
190
|
001
|
404
|
G6 |
6132
9431
8059
|
1092
1017
8970
|
7314
3109
6022
|
G5 |
9078
|
8276
|
3663
|
G4 |
11191
43395
08624
93200
06129
19480
83588
|
95973
34831
31580
90458
75459
82405
15827
|
62722
52288
90578
19698
17501
94245
63414
|
G3 |
77561
67098
|
53346
66396
|
64696
81119
|
G2 |
11138
|
74683
|
82332
|
G1 |
90593
|
45676
|
77139
|
ĐB |
657068
|
929490
|
458845
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,5 | 1,3,4,9 |
1 | 7 | 4,4,9 | |
2 | 4,9 | 7 | 2,2 |
3 | 1,2,8 | 1 | 2,9 |
4 | 6 | 5,5 | |
5 | 9 | 8,9 | |
6 | 1,8 | 3 | |
7 | 8 | 0,3,6,6,7 | 8 |
8 | 0,2,8 | 0,3 | 8 |
9 | 0,1,3,5,8 | 0,2,6 | 6,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
47
|
92
|
71
|
G7 |
597
|
868
|
699
|
G6 |
5190
9159
7228
|
6462
0999
5510
|
9973
0438
4312
|
G5 |
8605
|
9220
|
5772
|
G4 |
35228
25722
75608
78714
13054
56952
23186
|
46782
34571
14029
19626
76434
12196
90829
|
04853
99338
36017
27580
58462
96939
34870
|
G3 |
|
87194
84916
|
37467
|
G2 |
|
62729
|
|
G1 |
|
62257
|
|
ĐB |
|
|
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | ||
1 | 4 | 0,6 | 2,7 |
2 | 2,8,8 | 0,6,9,9,9 | |
3 | 4 | 8,8,9 | |
4 | 7 | ||
5 | 2,4,9 | 7 | 3 |
6 | 2,8 | 2,7 | |
7 | 1 | 0,1,2,3 | |
8 | 6 | 2 | 0 |
9 | 0,7 | 2,4,6,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!