|
|
|
14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ | ||||||||||||
ĐB | 37056 | |||||||||||
Giải 1 | 94609 | |||||||||||
Giải 2 | 65258 31875 | |||||||||||
Giải 3 | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 | |||||||||||
Giải 4 | 3403 4470 8272 8707 | |||||||||||
Giải 5 | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 | |||||||||||
Giải 6 | 142 426 845 | |||||||||||
Giải 7 | 64 90 33 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | |
2 | 0,5,6 |
3 | 1,3,7 |
4 | 2,3,5,7 |
5 | 6,6,8 |
6 | 4 |
7 | 0,0,2,5 |
8 | 5 |
9 | 0,2,7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,7,9 | 0 |
3 | 1 |
4,7,9 | 2 |
0,3,4 | 3 |
6 | 4 |
2,4,7,8 | 5 |
2,5,5 | 6 |
0,3,4,9,9 | 7 |
5 | 8 |
0,9 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
05
|
78
|
96
|
G7 |
025
|
623
|
963
|
G6 |
1933
8281
2388
|
3254
8660
7777
|
4215
3942
8192
|
G5 |
5759
|
5482
|
4694
|
G4 |
31424
16201
10796
50584
82215
14173
59780
|
93158
96078
04853
31329
16663
81843
80802
|
77181
13364
06767
00826
75814
29290
25007
|
G3 |
47191
50406
|
00544
21885
|
03906
65227
|
G2 |
08722
|
30917
|
86646
|
G1 |
48185
|
|
21979
|
ĐB |
|
|
901676
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,5,6 | 2 | 6,7 |
1 | 5 | 7 | 4,5 |
2 | 2,4,5 | 3,9 | 6,7 |
3 | 3 | ||
4 | 3,4 | 2,6 | |
5 | 9 | 3,4,8 | |
6 | 0,3 | 3,4,7 | |
7 | 3 | 7,8,8 | 6,9 |
8 | 0,1,4,5,8 | 2,5 | 1 |
9 | 1,6 | 0,2,4,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
72
|
77
|
27
|
G7 |
625
|
823
|
979
|
G6 |
2656
4137
8798
|
7662
7187
2623
|
4190
0997
5023
|
G5 |
2772
|
2233
|
4674
|
G4 |
43356
46332
94131
56938
09733
10932
54490
|
40474
88966
31607
30566
64261
01615
91005
|
26946
78413
70804
51314
14794
15889
46687
|
G3 |
|
87558
|
38736
63890
|
G2 |
|
|
72077
|
G1 |
|
|
|
ĐB |
|
|
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 4 | |
1 | 5 | 3,4 | |
2 | 5 | 3,3 | 3,7 |
3 | 1,2,2,3,7,8 | 3 | 6 |
4 | 6 | ||
5 | 6,6 | 8 | |
6 | 1,2,6,6 | ||
7 | 2,2 | 4,7 | 4,7,9 |
8 | 7 | 7,9 | |
9 | 0,8 | 0,0,4,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!