|
|
|
8ZH - 17ZH - 12ZH - 18ZH - 2ZH - 14ZH - 3ZH - 6ZH | ||||||||||||
ĐB | 62708 | |||||||||||
Giải 1 | 26920 | |||||||||||
Giải 2 | 92338 58151 | |||||||||||
Giải 3 | 55398 89663 71876 89981 27657 57431 | |||||||||||
Giải 4 | 6579 3053 1649 5825 | |||||||||||
Giải 5 | 8123 7529 1759 2983 9008 0146 | |||||||||||
Giải 6 | 034 953 653 | |||||||||||
Giải 7 | 92 05 62 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8 |
1 | |
2 | 0,3,5,9 |
3 | 1,4,8 |
4 | 6,9 |
5 | 1,3,3,3,7,9 |
6 | 2,3 |
7 | 6,9 |
8 | 1,3 |
9 | 1,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3,5,8,9 | 1 |
6,9 | 2 |
2,5,5,5,6,8 | 3 |
3 | 4 |
0,2 | 5 |
4,7 | 6 |
5 | 7 |
0,0,3,9 | 8 |
2,4,5,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
66
|
04
|
30
|
G7 |
744
|
468
|
430
|
G6 |
2369
5994
5256
|
2530
3520
6976
|
7501
7679
1798
|
G5 |
4708
|
4071
|
0527
|
G4 |
81860
76708
49974
37399
45571
16485
24330
|
96456
81693
67277
26597
74364
70773
35938
|
51330
08976
18131
01780
74477
79751
98211
|
G3 |
50331
01629
|
41331
90439
|
38587
37689
|
G2 |
98117
|
07864
|
93972
|
G1 |
72947
|
88395
|
79110
|
ĐB |
933378
|
209792
|
950337
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 4 | 1 |
1 | 7 | 0,1 | |
2 | 9 | 0 | 7 |
3 | 0,1 | 0,1,8,9 | 0,0,0,1,7 |
4 | 4,7 | ||
5 | 6 | 6 | 1 |
6 | 0,6,9 | 4,4,8 | |
7 | 1,4,8 | 1,3,6,7 | 2,6,7,9 |
8 | 5 | 0,7,9 | |
9 | 4,9 | 2,3,5,7 | 8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
80
|
18
|
G7 |
412
|
590
|
G6 |
7024
3367
5111
|
2699
9928
5550
|
G5 |
8865
|
0391
|
G4 |
22022
84058
93198
31061
84311
88675
56992
|
32175
62068
78081
89256
18828
69280
27165
|
G3 |
95055
31194
|
03886
17249
|
G2 |
67708
|
86718
|
G1 |
95359
|
86257
|
ĐB |
106637
|
381512
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 1,1,2 | 2,8,8 |
2 | 2,4 | 8,8 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 5,8,9 | 0,6,7 |
6 | 1,5,7 | 5,8 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0 | 0,1,6 |
9 | 2,4,8 | 0,1,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!