|
|
|
16ZA - 19ZA - 12ZA - 6ZA - 20ZA - 2ZA - 10ZA - 1ZA | ||||||||||||
ĐB | 34071 | |||||||||||
Giải 1 | 85687 | |||||||||||
Giải 2 | 55202 84467 | |||||||||||
Giải 3 | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 | |||||||||||
Giải 4 | 0808 8871 1096 9171 | |||||||||||
Giải 5 | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 | |||||||||||
Giải 6 | 432 971 308 | |||||||||||
Giải 7 | 98 95 90 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,8,8 |
1 | 0,1,3 |
2 | |
3 | 2,3,3,4,7 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 2,7 |
7 | 1,1,1,1 |
8 | 4,4,7 |
9 | 0,2,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
1,7,7,7,7 | 1 |
0,3,6,9 | 2 |
1,3,3 | 3 |
3,8,8 | 4 |
4,9 | 5 |
9 | 6 |
3,6,8 | 7 |
0,0,0,9 | 8 |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
18
|
77
|
11
|
G7 |
153
|
193
|
638
|
G6 |
1429
6144
8888
|
2414
1265
2712
|
3617
8412
2585
|
G5 |
7464
|
9380
|
1955
|
G4 |
48389
11350
00419
16572
70124
76443
96569
|
28212
44230
52356
51396
49090
40009
01434
|
85782
73697
46483
35596
17362
68306
23941
|
G3 |
71933
75901
|
93679
09334
|
28155
50693
|
G2 |
08472
|
85256
|
18438
|
G1 |
44762
|
12400
|
51557
|
ĐB |
451386
|
547297
|
110921
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,9 | 6 |
1 | 8,9 | 2,2,4 | 1,2,7 |
2 | 4,9 | 1 | |
3 | 3 | 0,4,4 | 8,8 |
4 | 3,4 | 1 | |
5 | 0,3 | 6,6 | 5,5,7 |
6 | 2,4,9 | 5 | 2 |
7 | 2,2 | 7,9 | |
8 | 6,8,9 | 0 | 2,3,5 |
9 | 0,3,6,7 | 3,6,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
28
|
90
|
G7 |
640
|
208
|
G6 |
3607
8119
5120
|
7058
7833
7300
|
G5 |
0141
|
6312
|
G4 |
43460
37037
02636
17785
28369
32732
07081
|
45875
14816
48432
83152
66642
88287
40296
|
G3 |
58275
02706
|
10895
85829
|
G2 |
08441
|
11160
|
G1 |
28218
|
92132
|
ĐB |
517415
|
418447
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,7 | 0,8 |
1 | 5,8,9 | 2,6 |
2 | 0,8 | 9 |
3 | 2,6,7 | 2,2,3 |
4 | 0,1,1 | 2,7 |
5 | 2,8 | |
6 | 0,9 | 0 |
7 | 5 | 5 |
8 | 1,5 | 7 |
9 | 0,5,6 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!