|
|
|
12ZE - 15ZE - 17ZE - 4ZE - 20ZE - 14ZE - 1ZE - 2ZE | ||||||||||||
ĐB | 75406 | |||||||||||
Giải 1 | 90452 | |||||||||||
Giải 2 | 47297 54707 | |||||||||||
Giải 3 | 83446 84616 55020 37505 37274 64521 | |||||||||||
Giải 4 | 2675 3639 7203 0662 | |||||||||||
Giải 5 | 1197 5732 9750 4562 9880 4500 | |||||||||||
Giải 6 | 682 709 781 | |||||||||||
Giải 7 | 30 51 44 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5,6,7,9 |
1 | 6 |
2 | 0,1,9 |
3 | 0,2,9 |
4 | 4,6 |
5 | 0,1,2 |
6 | 2,2 |
7 | 4,5 |
8 | 0,1,2 |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,5,8 | 0 |
2,5,8 | 1 |
3,5,6,6,8 | 2 |
0 | 3 |
4,7 | 4 |
0,7 | 5 |
0,1,4 | 6 |
0,9,9 | 7 |
8 | |
0,2,3 | 9 |
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 |
99
|
36
|
95
|
G7 |
448
|
987
|
553
|
G6 |
2499
2767
4219
|
7156
0489
0574
|
7502
2158
3678
|
G5 |
3945
|
7969
|
2596
|
G4 |
70539
02860
58763
97424
72338
80276
30028
|
55132
80776
14586
94992
51113
08309
23509
|
95661
64649
86175
80885
26557
57419
99752
|
G3 |
60205
51896
|
05265
54675
|
86354
91752
|
G2 |
92910
|
68247
|
06408
|
G1 |
15492
|
43242
|
22735
|
ĐB |
643442
|
843165
|
213131
|
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9,9 | 2,8 |
1 | 0,9 | 3 | 9 |
2 | 4,8 | ||
3 | 8,9 | 2,6 | 1,5 |
4 | 2,5,8 | 2,7 | 9 |
5 | 6 | 2,2,3,4,7,8 | |
6 | 0,3,7 | 5,5,9 | 1 |
7 | 6 | 4,5,6 | 5,8 |
8 | 6,7,9 | 5 | |
9 | 2,6,9,9 | 2 | 5,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
14
|
78
|
G7 |
896
|
438
|
G6 |
2105
1927
4980
|
7783
8483
3558
|
G5 |
8094
|
3721
|
G4 |
90335
02060
93153
68519
64224
27710
57149
|
53385
14236
86903
73708
23216
68517
00580
|
G3 |
74901
10130
|
46133
45866
|
G2 |
71752
|
46315
|
G1 |
82017
|
57636
|
ĐB |
152370
|
430344
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,5 | 3,8 |
1 | 0,4,7,9 | 5,6,7 |
2 | 4,7 | 1 |
3 | 0,5 | 3,6,6,8 |
4 | 9 | 4 |
5 | 2,3 | 8 |
6 | 0 | 6 |
7 | 0 | 8 |
8 | 0 | 0,3,3,5 |
9 | 4,6 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!