|
|
|
11DF - 5DF - 6DF - 2DF - 14DF - 10DF - 9DF - 4DF | ||||||||||||
ĐB | 56732 | |||||||||||
Giải 1 | 82355 | |||||||||||
Giải 2 | 29094 60755 | |||||||||||
Giải 3 | 55043 23651 13729 65784 06766 72289 | |||||||||||
Giải 4 | 9490 4407 1910 7277 | |||||||||||
Giải 5 | 2748 1704 2614 2267 7259 1637 | |||||||||||
Giải 6 | 758 160 919 | |||||||||||
Giải 7 | 88 89 65 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 0,4,9 |
2 | 9 |
3 | 2,7 |
4 | 3,8 |
5 | 1,5,5,8,9 |
6 | 0,5,6,7 |
7 | 7 |
8 | 4,8,9,9 |
9 | 0,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,9 | 0 |
5 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
0,1,8,9,9 | 4 |
5,5,6 | 5 |
6 | 6 |
0,3,6,7 | 7 |
4,5,8 | 8 |
1,2,5,8,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
33
|
80
|
93
|
G7 |
194
|
597
|
971
|
G6 |
9527
8801
9414
|
3345
7316
3490
|
6896
1216
9861
|
G5 |
9056
|
5849
|
3101
|
G4 |
38887
08608
71482
41669
65815
43431
95276
|
54892
97728
03267
80673
30833
53400
71317
|
75700
92573
47476
55131
79268
09720
88328
|
G3 |
76201
22613
|
64216
62968
|
54119
91859
|
G2 |
68179
|
96613
|
39524
|
G1 |
10259
|
82072
|
79366
|
ĐB |
136936
|
845829
|
169671
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,1,8 | 0 | 0,1 |
1 | 3,4,5 | 3,6,6,7 | 6,9 |
2 | 7 | 8,9 | 0,4,8 |
3 | 1,3,6 | 3 | 1 |
4 | 5,9 | ||
5 | 6,9 | 9 | |
6 | 9 | 7,8 | 1,6,8 |
7 | 6,9 | 2,3 | 1,1,3,6 |
8 | 2,7 | 0 | |
9 | 4 | 0,2,7 | 3,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
14
|
18
|
G7 |
019
|
816
|
G6 |
0827
1431
0903
|
5690
8795
9271
|
G5 |
7899
|
1184
|
G4 |
73965
87074
13764
63663
38230
25513
81020
|
25127
36982
23571
36368
33112
59197
07002
|
G3 |
33140
58061
|
52234
08719
|
G2 |
86232
|
07330
|
G1 |
41616
|
32139
|
ĐB |
279089
|
253924
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 2 |
1 | 3,4,6,9 | 2,6,8,9 |
2 | 0,7 | 4,7 |
3 | 0,1,2 | 0,4,9 |
4 | 0 | |
5 | ||
6 | 1,3,4,5 | 8 |
7 | 4 | 1,1 |
8 | 9 | 2,4 |
9 | 9 | 0,5,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!