|
|
|
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
Giải 1 | 67415 | |||||||||||
Giải 2 | 42265 77096 | |||||||||||
Giải 3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 | |||||||||||
Giải 4 | 1175 0683 1496 5072 | |||||||||||
Giải 5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 | |||||||||||
Giải 6 | 600 323 361 | |||||||||||
Giải 7 | 10 35 48 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,2,6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 1,2,3 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | 1,5 |
7 | 2,5 |
8 | 0,1,2,3 |
9 | 3,3,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,8 | 0 |
0,0,1,2,4,6,8 | 1 |
0,2,7,8 | 2 |
2,8,9,9 | 3 |
4 | |
1,3,6,7 | 5 |
0,9,9 | 6 |
7 | |
4,5 | 8 |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
28
|
78
|
16
|
G7 |
737
|
496
|
852
|
G6 |
9218
4476
9941
|
4205
3792
1909
|
1306
4375
5993
|
G5 |
9567
|
1413
|
4249
|
G4 |
10010
25831
31679
94488
72022
46594
20549
|
51333
42293
21283
43855
01677
29566
51726
|
63477
64958
48775
24448
94607
73568
33650
|
G3 |
07499
65839
|
30639
31992
|
52793
58208
|
G2 |
47858
|
49158
|
60680
|
G1 |
96070
|
64720
|
52048
|
ĐB |
233941
|
901085
|
807877
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 6,7,8 | |
1 | 0,8 | 3 | 6 |
2 | 2,8 | 0,6 | |
3 | 1,7,9 | 3,9 | |
4 | 1,1,9 | 8,8,9 | |
5 | 8 | 5,8 | 0,2,8 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 0,6,9 | 7,8 | 5,5,7,7 |
8 | 8 | 3,5 | 0 |
9 | 4,9 | 2,2,3,6 | 3,3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
78
|
88
|
G7 |
034
|
065
|
G6 |
3972
3925
1364
|
4507
7565
4493
|
G5 |
6800
|
4789
|
G4 |
83960
35376
08410
33247
52737
02820
11050
|
45188
74373
44267
23577
38071
88806
50367
|
G3 |
07127
59553
|
64154
06714
|
G2 |
33197
|
33337
|
G1 |
76473
|
31768
|
ĐB |
833715
|
632639
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 6,7 |
1 | 0,5 | 4 |
2 | 0,5,7 | |
3 | 4,7 | 7,9 |
4 | 7 | |
5 | 0,3 | 4 |
6 | 0,4 | 5,5,7,7,8 |
7 | 2,3,6,8 | 1,3,7 |
8 | 8,8,9 | |
9 | 7 | 3 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!