|
|
|
2TA - 8TA - 17TA - 1TA - 18TA - 16TA - 13TA - 6TA | ||||||||||||
ĐB | 65799 | |||||||||||
Giải 1 | 04320 | |||||||||||
Giải 2 | 59502 03520 | |||||||||||
Giải 3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 | |||||||||||
Giải 4 | 3240 4395 5255 6301 | |||||||||||
Giải 5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 | |||||||||||
Giải 6 | 815 321 026 | |||||||||||
Giải 7 | 54 52 76 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 5,9 |
2 | 0,0,1,3,6 |
3 | |
4 | 0,3,5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,5,9 |
7 | 0,5,6 |
8 | 0,9 |
9 | 4,5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,4,6,7,8 | 0 |
0,2 | 1 |
0,5 | 2 |
2,4 | 3 |
5,9 | 4 |
1,4,5,6,7,9,9 | 5 |
2,7 | 6 |
7 | |
8 | |
1,6,8,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
07
|
21
|
54
|
G7 |
100
|
600
|
091
|
G6 |
9248
1478
5292
|
7723
8446
8089
|
5853
3118
5394
|
G5 |
5242
|
8446
|
7600
|
G4 |
74955
82627
62198
02919
27494
32766
47479
|
53543
59695
42603
77900
05037
81470
30444
|
45532
95264
94248
73579
01432
79946
53895
|
G3 |
93321
65831
|
26563
09332
|
24845
82019
|
G2 |
06303
|
50667
|
81232
|
G1 |
23412
|
44945
|
52219
|
ĐB |
549394
|
064458
|
573725
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,3,7 | 0,0,3 | 0 |
1 | 2,9 | 8,9,9 | |
2 | 1,7 | 1,3 | 5 |
3 | 1 | 2,7 | 2,2,2 |
4 | 2,8 | 3,4,5,6,6 | 5,6,8 |
5 | 5 | 8 | 3,4 |
6 | 6 | 3,7 | 4 |
7 | 8,9 | 0 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 2,4,4,8 | 5 | 1,4,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
10
|
30
|
G7 |
823
|
209
|
G6 |
9654
9029
2008
|
9366
1848
8751
|
G5 |
8666
|
4568
|
G4 |
20317
95677
67422
52177
11834
50258
11163
|
46827
84344
18918
88398
08927
95089
11497
|
G3 |
86179
51225
|
50039
28597
|
G2 |
47680
|
77528
|
G1 |
59469
|
88485
|
ĐB |
393278
|
302280
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | 0,7 | 8 |
2 | 2,3,5,9 | 7,7,8 |
3 | 4 | 0,9 |
4 | 4,8 | |
5 | 4,8 | 1 |
6 | 3,6,9 | 6,8 |
7 | 7,7,8,9 | |
8 | 0 | 0,5,9 |
9 | 7,7,8 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!