|
|
|
11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX | ||||||||||||
ĐB | 60131 | |||||||||||
Giải 1 | 13158 | |||||||||||
Giải 2 | 91303 40613 | |||||||||||
Giải 3 | 30017 16566 75778 27072 81826 35039 | |||||||||||
Giải 4 | 3894 0620 6314 7306 | |||||||||||
Giải 5 | 9832 1056 6560 6174 5253 1397 | |||||||||||
Giải 6 | 012 888 114 | |||||||||||
Giải 7 | 43 08 27 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,8 |
1 | 2,3,4,4,4,7 |
2 | 0,6,7 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3 |
5 | 3,6,8 |
6 | 0,6 |
7 | 2,4,8 |
8 | 8 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
3 | 1 |
1,3,7 | 2 |
0,1,4,5 | 3 |
1,1,1,7,9 | 4 |
5 | |
0,2,5,6 | 6 |
1,2,9 | 7 |
0,5,7,8 | 8 |
3 | 9 |
Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |
---|---|---|---|
G8 |
63
|
95
|
01
|
G7 |
612
|
478
|
831
|
G6 |
0797
2613
5531
|
7847
2195
0304
|
6021
8089
1718
|
G5 |
4407
|
2380
|
0325
|
G4 |
13464
35082
17364
27077
79996
49427
30594
|
11191
09065
84141
29082
96917
72550
25061
|
87745
73627
37130
93842
31775
69527
89169
|
G3 |
69950
68951
|
12603
19316
|
89271
58200
|
G2 |
42961
|
95153
|
42002
|
G1 |
25890
|
62384
|
89254
|
ĐB |
084786
|
305220
|
332825
|
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3,4 | 0,1,2 |
1 | 2,3 | 6,7 | 8 |
2 | 7 | 0 | 1,5,5,7,7 |
3 | 1 | 0,1 | |
4 | 1,7 | 2,5 | |
5 | 0,1 | 0,3 | 4 |
6 | 1,3,4,4 | 1,5 | 9 |
7 | 7 | 8 | 1,5 |
8 | 2,6 | 0,2,4 | 9 |
9 | 0,4,6,7 | 1,5,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
30
|
86
|
G7 |
732
|
893
|
G6 |
1224
3456
2095
|
2765
8606
6158
|
G5 |
6768
|
6130
|
G4 |
93501
22475
98821
04574
65491
08127
25397
|
98614
23776
16678
16484
73483
46987
05000
|
G3 |
36393
14185
|
56762
05793
|
G2 |
63026
|
17699
|
G1 |
87964
|
99546
|
ĐB |
740576
|
113054
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,6 |
1 | 4 | |
2 | 1,4,6,7 | |
3 | 0,2 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 4,8 |
6 | 4,8 | 2,5 |
7 | 4,5,6 | 6,8 |
8 | 5 | 3,4,6,7 |
9 | 1,3,5,7 | 3,3,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!