|
|
|
1UH - 9UH - 16UH - 12UH - 2UH - 15UH - 6UH - 7UH | ||||||||||||
ĐB | 02803 | |||||||||||
Giải 1 | 90299 | |||||||||||
Giải 2 | 60112 10794 | |||||||||||
Giải 3 | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 | |||||||||||
Giải 4 | 4529 7984 3050 5475 | |||||||||||
Giải 5 | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 | |||||||||||
Giải 6 | 318 226 055 | |||||||||||
Giải 7 | 42 70 50 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 2,8 |
2 | 5,6,9 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0,0,5,5,6,6 |
6 | 4,5 |
7 | 0,0,5 |
8 | 2,4,6,9 |
9 | 4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,7,7 | 0 |
0 | 1 |
1,4,8 | 2 |
0 | 3 |
6,8,9 | 4 |
2,5,5,6,7 | 5 |
2,3,5,5,8 | 6 |
7 | |
1,9 | 8 |
2,8,9 | 9 |
Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |
---|---|---|---|
G8 |
90
|
29
|
65
|
G7 |
708
|
134
|
371
|
G6 |
8406
6106
9096
|
1596
7597
4076
|
7594
1737
0875
|
G5 |
9930
|
6194
|
8101
|
G4 |
77415
96983
97324
58352
71779
36854
51632
|
88499
70256
39475
73142
61608
19556
04710
|
31683
41680
46660
46345
78395
07701
32918
|
G3 |
41004
33462
|
23867
68504
|
73446
26265
|
G2 |
86426
|
63283
|
53367
|
G1 |
78226
|
87285
|
55349
|
ĐB |
782537
|
111170
|
902602
|
Đầu | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 4,6,6,8 | 4,8 | 1,1,2 |
1 | 5 | 0 | 8 |
2 | 4,6,6 | 9 | |
3 | 0,2,7 | 4 | 7 |
4 | 2 | 5,6,9 | |
5 | 2,4 | 6,6 | |
6 | 2 | 7 | 0,5,5,7 |
7 | 9 | 0,5,6 | 1,5 |
8 | 3 | 3,5 | 0,3 |
9 | 0,6 | 4,6,7,9 | 4,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
76
|
35
|
G7 |
665
|
515
|
G6 |
0262
4629
7874
|
4736
3440
0390
|
G5 |
8476
|
8237
|
G4 |
74464
03611
20031
88447
98461
48671
24039
|
64323
89785
31150
09847
16220
27864
94688
|
G3 |
94734
32999
|
94452
37603
|
G2 |
80048
|
46694
|
G1 |
97595
|
77040
|
ĐB |
386552
|
144220
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 1 | 5 |
2 | 9 | 0,0,3 |
3 | 1,4,9 | 5,6,7 |
4 | 7,8 | 0,0,7 |
5 | 2 | 0,2 |
6 | 1,2,4,5 | 4 |
7 | 1,4,6,6 | |
8 | 5,8 | |
9 | 5,9 | 0,4 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!